건설공사 품질시험 수수료
종 별 | 시 험 종 목 | 시험방법 | 수수료(원) | 소요일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성토용흙 | 함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 3 | |
입도 | KS F 2302 | 234,200 | 6 | ||
세립토비율(흙씻기) | KS F 2309 | 42,700 | 4 | ||
밀도 | KS F 2308 | 66,500 | 3 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 69,600 | 3 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 45,500 | 3 | ||
지지력비(CBR) | KS F 2320 | 392,600 | 10 | ||
다짐 | KS F 2312 | 219,100 | 5 | ||
토량환산계수(L) | 시방서 | 2,355,600 | 현장여건에 따라 | ||
토량환산계수(L/C) | 시방서 | 2,574,800 | 현장여건에 따라 | ||
되메우기 및 구조물뒷채움 |
다짐 | KS F 2312 | 205,000 | 5 | |
현장밀도 | KS F 2311 | 99,800 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하(성토체) | KS F 2310 | 211,300 | 현장여건에 따라 | ||
입도 | KS F 2302 | 234,200 | 6 | ||
함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 3 | ||
콘크리트용 골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 46,300 | 5 | |
입도 | KS F 2502 | 48,400 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 23,800 | 4 | ||
잔골재의 유기 불순물 | KS F 2510 | 27,400 | 5 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 44,300 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 109,600 | 12 | ||
잔골재의 표면수량 | KS F 2509 | 41,200 | 5 | ||
콘크리트용 부순골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 45,700 | 5 | |
입도 | KS F 2502 | 48,400 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 23,800 | 4 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 44,300 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 102,700 | 12 | ||
콘크리트용 순환골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 45,700 | 5 | |
입도 | KS F 2502 | 47,500 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 23,800 | 4 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 44,300 | 5 | ||
굵은 골재의 안정성 | KS F 2507 | 111,900 | 12 | ||
굳지아니한 콘크리트 (레미콘 포함) |
온도 | 시방서 | 17,900 | 5 | |
슬럼프 또는 슬럼프 플로 | KS F 2402 | 10,500 | 7 | ||
공기량 | KS F 2409 | 23,100 | 7 | ||
용적 | KS F 4009 | 20,100 | 7 | ||
염화물 함유량 | KS F 4009 | 22,100 | 7 | ||
압축강도(3개한조) | KS F 2405 | 14,600 | 실소요일 | ||
공시체제작 | KS F 2403 | 53,800 | 7 | ||
석재 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2518 | 53,800 | 5 | |
압축강도 | KS F 2519 | 31,500 | 5 | ||
노체 | 다짐 | KS F 2312 | 193,600 | 5 | |
함수비 | KS F 2306 | 16,300 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 86,400 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 211,300 | 현장여건에 따라 | ||
노상 | 다짐 | KS F 2312 | 192,900 | 5 | |
함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,800 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 211,300 | 현장여건에 따라 | ||
동상방지층 및 보조기층 |
골재의 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 24,600 | 4 | |
골재의 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 43,400 | 5 | ||
마모 | KS F 2508 | 47,900 | 5 | ||
노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 352,700 | 10 | ||
다짐 | KS F 2312 | 191,000 | 5 | ||
체가름 | KS F 2502 | 208,200 | 5 | ||
함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,800 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 211,300 | 현장여건에 따라 | ||
모래당량시험 | KS F 2340 | 84,800 | 5 | ||
시멘트안정처리기층 | 체가름 | KS F 2502 | 208,600 | 5 | |
밀도 및 흡수율/굵은골재 | KS F 2503 | 43,400 | 5 | ||
밀도 및 흡수율/잔골재 | KS F 2504 | 45,200 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 102,100 | 12 | ||
마모 | KS F 2508 | 46,200 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 26,000 | 4 | ||
모래당량 | KS F 2340 | 87,200 | 5 | ||
다짐 | KS F 2312 | 191,000 | 5 | ||
압축강도 | KS F 2328 | 20,600 | 7 | ||
함수비 | KS F 2306 | 14,100 | 4 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,600 | 현장여건에 따라 | ||
입도조정기층 | 밀도 | KS F 2308 | 44,300 | 5 | |
밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 43,700 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 102,400 | 12 | ||
마모 | KS F 2508 | 45,000 | 5 | ||
노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 352,700 | 10 | ||
다짐 | KS F 2312 | 191,000 | 5 | ||
모래당량 | KS F 2340 | 86,800 | 5 | ||
체가름 | KS F 2502 | 210,600 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 18,600 | 4 | ||
함수비 | KS F 2306 | 16,200 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 85,800 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 211,300 | 현장여건에 따라 | ||
아스팔트 혼합물용 골재 |
부순굵은골재/입도 | KS F 2502 | 42,400 | 5 | |
부순굵은골재/절건밀도 | KS F 2503 | 45,000 | 5 | ||
부순굵은골재/흡수율 | KS F 2503 | 17,600 | 5 | ||
부순굵은골재/안정성 | KS F 2507 | 100,100 | 12 | ||
부순굵은골재/편장석률 | KS F 2575 | 30,600 | 5 | ||
부순굵은골재/마모율 | KS F 2508 | 44,500 | 5 | ||
잔골재/입도 | KS F 2502 | 48,000 | 5 | ||
잔골재/절건밀도 | KS F 2504 | 43,900 | 5 | ||
잔골재/흡수율 | KS F 2504 | 16,100 | 5 | ||
잔골재/안정성 | KS F 2507 | 100,000 | 12 | ||
잔골재/모래당량 | KS F 2340 | 86,700 | 5 | ||
잔골재/공극률 | KS F 2384 | 30,600 | 5 | ||
아스팔트 콘크리트 | 기층용·중간층용/다짐횟수(회) | KS F 2337 | 44,500 | 7 | |
기층용·중간층용/안정도 | KS F 2337 | 92,700 | 7 | ||
기층용·중간층용/흐름값 | KS F 2337 | 92,700 | 7 | ||
기층용·중간층용/공극률 | KS F 2364 | 101,100 | 7 | ||
기층용·중간층용/포화도 | KS F 2349 | 100,400 | 7 | ||
기층용·중간층용/간극율 | KS F 2349 | 100,400 | 7 | ||
표층용/다짐횟수 | KS F 2337 | 45,100 | 7 | ||
표층용/안정도 | KS F 2337 | 92,700 | 7 | ||
표층용/흐름값 | KS F 2337 | 92,700 | 7 | ||
표층용/공극률 | KS F 2364 | 101,100 | 7 | ||
표층용/포화도 | KS F 2349 | 100,400 | 7 | ||
표층용/간극율 | KS F 2349 | 100,400 | 7 | ||
플랜트 | 아스팔트의 온도 | KS F 2356 | 66,900 | 5 | |
골재의 온도 | KS F 2356 | 51,100 | 5 | ||
골재의 체가름 | KS F 2502 | 57,100 | 5 | ||
아스팔트포장용 채움재 | 수분함량 | KS F 3501 | 18,900 | 5 | |
입도 | KS F 3501 | 34,800 | 5 | ||
플랜트혼합물 | 혼합물온도 | 시방서 | 50,200 | 5 | |
역청함유량 | KS F 2354 | 130,400 | 7 | ||
체가름 | KS F 2502 | 140,300 | 7 | ||
마샬안정도 | KS F 2337 | 95,100 | 7 | ||
흐름값 | KS F 2337 | 92,700 | 7 | ||
혼합물의포설 | 밀도 | KS F 2353 | 79,500 | 5 | |
두께 | KS F 2367 | 32,900 | 5 | ||
코어채취 | KS F 2350 | 151,600 | 현장요청에 따라 | ||
보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 |
보통블록/겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 12,900 | 7 | |
보통블록/휨강도 | KS F 4419 | 37,300 | 7 | ||
보통블록/흡수율 | KS F 4419 | 37,400 | 7 | ||
투수성블록/겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 12,900 | 7 | ||
투수성블록/휨강도 | KS F 4419 | 37,300 | 7 | ||
콘크리트 경계블록(보차도용) |
겉모양, 모양 및 치수 | KS F 4006 | 12,900 | 7 | |
휨강도 | KS F 4006 | 36,400 | 7 | ||
흡수율 | KS F 4006 | 34,700 | 7 | ||
흙댐,용수로,배수로용 일반성토 및 표토 |
함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 3 | |
다짐 | KS F 2312 | 219,300 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 99,800 | 현장여건에 따라 | ||
축제성토공 | 다짐 | KS F 2312 | 193,100 | 5 | |
현장밀도 | KS F 2311 | 86,600 | 현장여건에 따라 | ||
함수비 | KS F 2306 | 16,400 | 3 | ||
호안용블록 (콘크리트및모르터) |
압축강도 | KS F 2405 | 30,200 | 7 | |
콘크리트벽돌 | 겉모양 및 치수 | KS F 4004 | 12,200 | 7 | |
기건비중 | KS F 4004 | 21,000 | 7 | ||
압축강도 | KS F 4004 | 31,800 | 7 | ||
흡수율 | KS F 4004 | 62,500 | 7 | ||
속빈콘크리트블록 | 겉모양 및 치수 | KS F 4002 | 12,200 | 7 | |
기건비중 | KS F 4002 | 23,400 | 7 | ||
압축강도 | KS F 4002 | 27,100 | 7 | ||
흡수율 | KS F 4002 | 54,500 | 7 | ||
*노면표시 | 재귀반사성능(휘도) | 시방서 | 240,200 | 현장여건에 따라 |
*10km(1,500㎡)이하 20개 측점 기준