건설공사 품질시험 수수료
| 종 별 | 시 험 종 목 | 시험방법 | 수수료(원) | 소요일수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성토용흙 | 함수비 | KS F 2306 | 16,900 | 3 | |
| 입도 | KS F 2302 | 239,800 | 6 | ||
| 세립토비율(흙씻기) | KS F 2309 | 43,900 | 4 | ||
| 밀도 | KS F 2308 | 67,800 | 3 | ||
| 액성한계 | KS F 2303 | 71,600 | 3 | ||
| 소성한계 | KS F 2303 | 46,800 | 3 | ||
| 지지력비(CBR) | KS F 2320 | 403,300 | 10 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 224,900 | 5 | ||
| 토량환산계수(L) | 시방서 | 2,420,000 | 현장여건에 따라 | ||
| 토량환산계수(L/C) | 시방서 | 2,645,000 | 현장여건에 따라 | ||
| 되메우기 및 구조물뒷채움 |
다짐 | KS F 2312 | 210,700 | 5 | |
| 현장밀도 | KS F 2311 | 102,500 | 현장여건에 따라 | ||
| 평판재하(성토체) | KS F 2310 | 217,700 | 현장여건에 따라 | ||
| 입도 | KS F 2302 | 239,800 | 6 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,900 | 3 | ||
| 콘크리트용 골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 47,600 | 5 | |
| 입도 | KS F 2502 | 49,900 | 5 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 24,500 | 4 | ||
| 잔골재의 유기 불순물 | KS F 2510 | 28,200 | 5 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 45,600 | 5 | ||
| 안정성 | KS F 2507 | 112,500 | 12 | ||
| 잔골재의 표면수량 | KS F 2509 | 42,500 | 5 | ||
| 콘크리트용 부순골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 47,000 | 5 | |
| 입도 | KS F 2502 | 49,900 | 5 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 24,500 | 4 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 45,600 | 5 | ||
| 안정성 | KS F 2507 | 105,600 | 12 | ||
| 콘크리트용 순환골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 47,000 | 5 | |
| 입도 | KS F 2502 | 49,000 | 5 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 24,500 | 4 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 45,600 | 5 | ||
| 굵은 골재의 안정성 | KS F 2507 | 114,900 | 12 | ||
| 굳지아니한 콘크리트 (레미콘 포함) |
온도 | 시방서 | 18,500 | 5 | |
| 슬럼프 또는 슬럼프 플로 | KS F 2402 | 10,900 | 7 | ||
| 공기량 | KS F 2409 | 24,000 | 7 | ||
| 용적 | KS F 4009 | 20,800 | 7 | ||
| 염화물 함유량 | KS F 4009 | 22,800 | 7 | ||
| 압축강도(3개한조) | KS F 2405 | 15,100 | 실소요일 | ||
| 공시체제작 | KS F 2403 | 55,500 | 7 | ||
| 석재 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2518 | 55,400 | 5 | |
| 압축강도 | KS F 2519 | 32,500 | 5 | ||
| 노체 | 다짐 | KS F 2312 | 199,400 | 5 | |
| 함수비 | KS F 2306 | 16,800 | 3 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 89,100 | 현장여건에 따라 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 현장여건에 따라 | ||
| 노상 | 다짐 | KS F 2312 | 198,600 | 5 | |
| 함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 3 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,500 | 현장여건에 따라 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 현장여건에 따라 | ||
| 동상방지층 및 보조기층 |
골재의 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 25,300 | 4 | |
| 골재의 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 44,600 | 5 | ||
| 마모 | KS F 2508 | 49,300 | 5 | ||
| 노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 363,000 | 10 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 196,700 | 5 | ||
| 체가름 | KS F 2502 | 213,700 | 5 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 3 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,500 | 현장여건에 따라 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 현장여건에 따라 | ||
| 모래당량시험 | KS F 2340 | 87,500 | 5 | ||
| 시멘트안정처리기층 | 체가름 | KS F 2502 | 214,100 | 5 | |
| 밀도 및 흡수율/굵은골재 | KS F 2503 | 44,600 | 5 | ||
| 밀도 및 흡수율/잔골재 | KS F 2504 | 46,500 | 5 | ||
| 안정성 | KS F 2507 | 105,100 | 12 | ||
| 마모 | KS F 2508 | 47,600 | 5 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 26,700 | 4 | ||
| 모래당량 | KS F 2340 | 89,900 | 5 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 196,700 | 5 | ||
| 압축강도 | KS F 2328 | 21,300 | 7 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 14,600 | 4 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,300 | 현장여건에 따라 | ||
| 입도조정기층 | 밀도 | KS F 2308 | 45,600 | 5 | |
| 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 45,000 | 5 | ||
| 안정성 | KS F 2507 | 105,300 | 12 | ||
| 마모 | KS F 2508 | 46,300 | 5 | ||
| 노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 363,000 | 10 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 196,700 | 5 | ||
| 모래당량 | KS F 2340 | 89,500 | 5 | ||
| 체가름 | KS F 2502 | 216,100 | 5 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 19,100 | 4 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,600 | 3 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 88,500 | 현장여건에 따라 | ||
| 평판재하 | KS F 2310 | 217,700 | 현장여건에 따라 | ||
| 아스팔트 혼합물용 골재 |
부순굵은골재/입도 | KS F 2502 | 43,700 | 5 | |
| 부순굵은골재/절건밀도 | KS F 2503 | 46,300 | 5 | ||
| 부순굵은골재/흡수율 | KS F 2503 | 18,100 | 5 | ||
| 부순굵은골재/안정성 | KS F 2507 | 103,000 | 12 | ||
| 부순굵은골재/편장석률 | KS F 2575 | 31,400 | 5 | ||
| 부순굵은골재/마모율 | KS F 2508 | 45,800 | 5 | ||
| 잔골재/입도 | KS F 2502 | 49,400 | 5 | ||
| 잔골재/절건밀도 | KS F 2504 | 45,200 | 5 | ||
| 잔골재/흡수율 | KS F 2504 | 16,600 | 5 | ||
| 잔골재/안정성 | KS F 2507 | 103,000 | 12 | ||
| 잔골재/모래당량 | KS F 2340 | 89,500 | 5 | ||
| 잔골재/공극률 | KS F 2384 | 31,500 | 5 | ||
| 아스팔트 콘크리트 | 기층용·중간층용/다짐횟수(회) | KS F 2337 | 46,000 | 7 | |
| 기층용·중간층용/안정도 | KS F 2337 | 95,400 | 7 | ||
| 기층용·중간층용/흐름값 | KS F 2337 | 95,400 | 7 | ||
| 기층용·중간층용/공극률 | KS F 2364 | 103,800 | 7 | ||
| 기층용·중간층용/포화도 | KS F 2349 | 103,200 | 7 | ||
| 기층용·중간층용/간극율 | KS F 2349 | 103,200 | 7 | ||
| 표층용/다짐횟수 | KS F 2337 | 46,600 | 7 | ||
| 표층용/안정도 | KS F 2337 | 95,400 | 7 | ||
| 표층용/흐름값 | KS F 2337 | 95,400 | 7 | ||
| 표층용/공극률 | KS F 2364 | 103,800 | 7 | ||
| 표층용/포화도 | KS F 2349 | 103,200 | 7 | ||
| 표층용/간극율 | KS F 2349 | 103,200 | 7 | ||
| 플랜트 | 아스팔트의 온도 | KS F 2356 | 69,000 | 5 | |
| 골재의 온도 | KS F 2356 | 52,700 | 5 | ||
| 골재의 체가름 | KS F 2502 | 59,000 | 5 | ||
| 아스팔트포장용 채움재 | 수분함량 | KS F 3501 | 19,300 | 5 | |
| 입도 | KS F 3501 | 35,900 | 5 | ||
| 플랜트혼합물 | 혼합물온도 | 시방서 | 51,800 | 5 | |
| 역청함유량 | KS F 2354 | 133,800 | 7 | ||
| 체가름 | KS F 2502 | 144,300 | 7 | ||
| 마샬안정도 | KS F 2337 | 97,900 | 7 | ||
| 흐름값 | KS F 2337 | 95,400 | 7 | ||
| 혼합물의포설 | 밀도 | KS F 2353 | 81,600 | 5 | |
| 두께 | KS F 2367 | 34,000 | 5 | ||
| 코어채취 | KS F 2350 | 154,900 | 현장요청에 따라 | ||
| 보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 |
보통블록/겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 13,400 | 7 | |
| 보통블록/휨강도 | KS F 4419 | 38,600 | 7 | ||
| 보통블록/흡수율 | KS F 4419 | 38,500 | 7 | ||
| 투수성블록/겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 13,400 | 7 | ||
| 투수성블록/휨강도 | KS F 4419 | 38,600 | 7 | ||
| 콘크리트 경계블록(보차도용) |
겉모양, 모양 및 치수 | KS F 4006 | 13,400 | 7 | |
| 휨강도 | KS F 4006 | 37,700 | 7 | ||
| 흡수율 | KS F 4006 | 35,800 | 7 | ||
| 흙댐,용수로,배수로용 일반성토 및 표토 |
함수비 | KS F 2306 | 16,900 | 3 | |
| 다짐 | KS F 2312 | 225,100 | 5 | ||
| 현장밀도 | KS F 2311 | 102,500 | 현장여건에 따라 | ||
| 축제성토공 | 다짐 | KS F 2312 | 198,900 | 5 | |
| 현장밀도 | KS F 2311 | 89,400 | 현장여건에 따라 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 16,900 | 3 | ||
| 호안용블록 (콘크리트및모르터) |
압축강도 | KS F 2405 | 31,300 | 7 | |
| 콘크리트벽돌 | 겉모양 및 치수 | KS F 4004 | 12,600 | 7 | |
| 기건비중 | KS F 4004 | 21,700 | 7 | ||
| 압축강도 | KS F 4004 | 33,000 | 7 | ||
| 흡수율 | KS F 4004 | 63,800 | 7 | ||
| 속빈콘크리트블록 | 겉모양 및 치수 | KS F 4002 | 12,600 | 7 | |
| 기건비중 | KS F 4002 | 24,300 | 7 | ||
| 압축강도 | KS F 4002 | 28,100 | 7 | ||
| 흡수율 | KS F 4002 | 55,700 | 7 | ||
| *노면표시 | 재귀반사성능(휘도) | 시방서 | 245,900 | 현장여건에 따라 |
*10km(1,500㎡)이하 20개 측점 기준