전북특별자치도

정보공개

세입현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

게시물 검색

(단위 : 원)

자금수지현황 예산현액, 총 수입액, 총 지출액, 자금잔액(A-B)
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 14,593,850,951 0 0 14,593,850,951
  소방특별회계 255,732,255,719 202,650 0 255,732,458,369
  의료급여기금특별회계 467,212,343,496 0 0 467,212,343,496
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,272,930 0 0 875,272,930
회계별총계 759,565,197,256 208,962,530 0 759,774,159,786
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 14,593,850,951 0 0 14,593,850,951
  소방특별회계 255,732,061,189 194,530 0 255,732,255,719
  의료급여기금특별회계 467,003,575,496 208,768,000 0 467,212,343,496
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,272,930 0 0 875,272,930
회계별총계 759,565,103,506 93,750 0 759,565,197,256
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 14,593,850,951 0 0 14,593,850,951
  소방특별회계 255,731,967,439 93,750 0 255,732,061,189
  의료급여기금특별회계 467,003,575,496 0 0 467,003,575,496
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,272,930 0 0 875,272,930
  • 부서/이름 예산과
  • 전화번호 063-280-3017
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계