전북특별자치도

정보공개

세입현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

게시물 검색

(단위 : 원)

자금수지현황 예산현액, 총 수입액, 총 지출액, 자금잔액(A-B)
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 17,297,464,251 0 0 17,297,464,251
  소방특별회계 296,900,980,738 1,746,250 0 296,902,726,988
  의료급여기금특별회계 520,791,675,526 0 0 520,791,675,526
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,316,660 0 0 875,316,660
회계별총계 857,215,188,365 10,685,500 0 857,225,873,865
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 17,297,464,251 0 0 17,297,464,251
  소방특별회계 296,890,295,238 10,685,500 0 296,900,980,738
  의료급여기금특별회계 520,791,675,526 0 0 520,791,675,526
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,316,660 0 0 875,316,660
회계별총계 857,188,444,035 26,744,330 0 857,215,188,365
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 17,270,732,421 26,731,830 0 17,297,464,251
  소방특별회계 296,890,282,738 12,500 0 296,890,295,238
  의료급여기금특별회계 520,791,675,526 0 0 520,791,675,526
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,316,660 0 0 875,316,660
회계별총계 857,183,110,188 5,333,847 0 857,188,444,035
  동부권특별회계 21,360,436,690 0 0 21,360,436,690
  학교용지부담금특별회계 17,270,732,421 0 0 17,270,732,421
  소방특별회계 296,884,948,891 5,333,847 0 296,890,282,738
  의료급여기금특별회계 520,791,675,526 0 0 520,791,675,526
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 875,316,660 0 0 875,316,660
  • 부서/이름 예산과
  • 전화번호 063-280-3017
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계