전북특별자치도

세입현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

게시물 검색

(단위 : 원)

자금수지현황 예산현액, 총 수입액, 총 지출액, 자금잔액(A-B)
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  농어촌주택사업특별회계 3,309,196,344 0 0 3,309,196,344
  동부권특별회계 222,333,340 0 0 222,333,340
  학교용지부담금특별회계 1,328,676,045 0 0 1,328,676,045
  소방특별회계 135,227,952,275 473,600 0 135,228,425,875
  의료급여기금특별회계 352,028,453,886 0 0 352,028,453,886
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 579,364,880 0 0 579,364,880
회계별총계 492,689,910,105 6,066,665 0 492,695,976,770
  농어촌주택사업특별회계 3,309,196,344 0 0 3,309,196,344
  동부권특별회계 222,333,340 0 0 222,333,340
  학교용지부담금특별회계 1,328,676,045 0 0 1,328,676,045
  소방특별회계 135,221,885,610 6,066,665 0 135,227,952,275
  의료급여기금특별회계 352,028,453,886 0 0 352,028,453,886
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 579,364,880 0 0 579,364,880
회계별총계 492,689,595,105 315,000 0 492,689,910,105
  농어촌주택사업특별회계 3,309,196,344 0 0 3,309,196,344
  동부권특별회계 222,333,340 0 0 222,333,340
  학교용지부담금특별회계 1,328,676,045 0 0 1,328,676,045
  소방특별회계 135,221,570,610 315,000 0 135,221,885,610
  의료급여기금특별회계 352,028,453,886 0 0 352,028,453,886
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 579,364,880 0 0 579,364,880
  • 부서/이름 예산과
  • 전화번호 063-280-3017
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?