전북특별자치도

세입현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

게시물 검색

(단위 : 원)

자금수지현황 예산현액, 총 수입액, 총 지출액, 자금잔액(A-B)
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 12,598,164,181 0 0 12,598,164,181
  소방특별회계 190,260,951,637 548,190 0 190,261,499,827
  의료급여기금특별회계 423,087,448,646 0 0 423,087,448,646
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
회계별총계 648,154,931,114 94,440 0 648,155,025,554
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 12,598,164,181 0 0 12,598,164,181
  소방특별회계 190,260,857,197 94,440 0 190,260,951,637
  의료급여기금특별회계 423,087,448,646 0 0 423,087,448,646
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
회계별총계 602,559,618,364 45,595,312,750 0 648,154,931,114
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 12,598,164,181 0 0 12,598,164,181
  소방특별회계 190,258,329,447 2,527,750 0 190,260,857,197
  의료급여기금특별회계 377,494,663,646 45,592,785,000 0 423,087,448,646
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
회계별총계 602,555,472,232 4,146,132 0 602,559,618,364
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 12,598,164,181 0 0 12,598,164,181
  소방특별회계 190,254,183,315 4,146,132 0 190,258,329,447
  의료급여기금특별회계 377,494,663,646 0 0 377,494,663,646
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
  • 부서/이름 예산과
  • 전화번호 063-280-3017
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계