전북특별자치도

세입현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

세입현황

세입징수현황을 기간별, 세입과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

게시물 검색

(단위 : 원)

자금수지현황 예산현액, 총 수입액, 총 지출액, 자금잔액(A-B)
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
  농어촌주택사업특별회계 1,015,029,174 0 0 1,015,029,174
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 3,587,780,662 0 0 3,587,780,662
  소방특별회계 147,990,434,881 868,190 0 147,991,303,071
  의료급여기금특별회계 346,016,012,826 0 0 346,016,012,826
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
회계별총계 520,816,482,383 1,236,250 0 520,817,718,633
  농어촌주택사업특별회계 1,015,029,174 0 0 1,015,029,174
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 3,587,780,662 0 0 3,587,780,662
  소방특별회계 147,989,198,631 1,236,250 0 147,990,434,881
  의료급여기금특별회계 346,016,012,826 0 0 346,016,012,826
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
회계별총계 470,162,951,853 50,653,530,530 0 520,816,482,383
  농어촌주택사업특별회계 1,015,029,174 0 0 1,015,029,174
  동부권특별회계 21,334,575,630 0 0 21,334,575,630
  학교용지부담금특별회계 3,587,780,662 0 0 3,587,780,662
  소방특별회계 147,984,269,101 4,929,530 0 147,989,198,631
  의료급여기금특별회계 295,367,411,826 50,648,601,000 0 346,016,012,826
  특정자원분ㆍ특정시설분 지역자원시설세 특별회계 873,885,460 0 0 873,885,460
  • 부서/이름 예산과
  • 전화번호 063-280-3017
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계