직원안내
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
수산기술연구소장 전병권 | 063-290-6631 | 수산기술연구소 업무 총괄 |
수산연구과
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
수산연구과장 | 063-290-6665 | ◦ 수산연구과 업무 총괄 |
총무팀장 | 063-290-6632 | - 연구소 종합기획 및 총무팀 업무전반 - 연구소 주요업무계획 수립 및 총괄업무보고 등 - 인사, 근평, 감사, 표창, 직원복무 관리 - BSC성과관리 업무추진 등 |
주무관 | 063-290-6636 | ◦ 예산편성관리 및 국비예산 확보 ◦ 행정사무감사 업무보고 추진 ◦ 기간제근로자 채용 ◦ 현장 소통행정 및 민원 건의사항 대응 |
주무관 | 063-290-6640 | ◦ 기계설비 제반 관리업무 ◦ 전기,통신 시설공사 ◦ 소방시설 관리 ◦ 공용차량 운영 및 공유재산 관리 |
주무관 | 063-290-6641 | ◦ 기록물(문서, 홍보물) 관리 등 일반서무 ◦ 공사 및 물품구매 등 계약업무(지출포함) ◦ 직원 급여 및 국민견강보험(연말정산 포함 등) ◦ 복리후생 업무 및 출장관리(여비지급) 등 ◦ 물품 관리 및 초과근무 운영관리 ◦ 타 팀에 속하지 않는 제반업무 처리 |
주무관 | 063-290-6635 | 청사 환경정비 및 식당 운영 |
생산연구팀장 | 063-290-6639 | ◦ 종자생산업무 전반 추진 ◦ 종자생산 및 방류에 관한 계획 수립 ◦ 시험연구개발 분야 총괄 계획 수립 ◦ BSC 관려 업무 ◦ 패류 먹이생물 배양 및 관리 ◦ 주꾸미 종자생산 및 방류 ◦ 박대 종자생산 및 방류 ◦ 범가자미 종자생산 기술개발 |
주무관 | 063-290-6644 | ◦ 바지락 종자생산 및 방류 ◦ 홍합 종자 대량생산 시험연구 ◦ 패류 먹이생물 관리시설 구축 ◦ 패류 양식 관련 어업인 기술지도 ◦ 방문객 현장설명 및 안내 등 |
주무관 | 063-290-6647 | 꽃게 종자생산 및 방류 육상 김 대량양식 시험연구 수산 종자 방류 관련 어업인 설문조사 사료 및 수산용 약품 총괄 관리 기간제근로자 관리 일반 서무업무 관리 등 |
주무관 | 063-290-6634 | ◦ 종자생산, 방류 및 시험연구사업 보조 ◦ 먹이생물 원종 보존 및 관리 ◦ 청사 환경정비 및 생산동 관리 |
주무관 | 063-290-6643 | ◦ 종자생산, 방류 및 시험연구사업 보조 ◦ 친어 사육관리 ◦ 청사 환경정비 및 생산동 관리 |
주무관 | 063-290-6646 | ◦ 종자생산, 방류 및 시험연구사업 보조 ◦ 먹이생물 대량 배양 ◦ 청사 환경정비 및 생산동 관리 |
기술보급팀장 | 063-290-6958 | 기술보급업무 총괄 기획 및 BSC 업무 의회 및 주요 업무보고 |
주무관 | 063-290-6960 | ◦ 수산인력육성 및 관리(수산경영인 집합교육 총괄) ◦ 어업용 기자재 이동수리소 운영 ◦ 수산종자생산 확인 ◦ 신지식인, 산업기능요원 관련 업무 |
주무관 | 063-290-6961 | ○ 어업용기자재 이동수리소 운영 ○ 자율관리어업 공동체 육성 ○ 창업어가 멘토링 지원 ○ 배합사료 구매자금 지원 ○ 수산용의약품 안전관리 ○ 새우류 모니터링 조사 ○ 양식어장 예찰 및 재해예방 ○ 주간업무 및 월례회의 등 팀 서무◦ 일반서무 |
민물고기연구센터
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
센터장 | 063-290-6911 | ◦ 민물고기연구센터 업무 총괄 |
관리팀장 | 063-290-6912 | ◦ 관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-290-6913 | 예산 편성 및 일상경비 지출 |
실증연구팀장 | 063-290-6926 | 내수면육성개발 업무 총괄 내수면육성개발 업무계획 내수면육성사업 예산 확보 및 공모사업 추진 전북형 첨단 스마트양식 시스템 구축 스마트양식 실증 연구단지 협의체 운영 |
주무관 | 063-290-6927 | ◦ 흰다리새우 대량 양식 시험연구 ◦ 친환경양식어업육성사업 추진(흰다리새우 스마트양식 실증연구시설 부대공사 등) ◦ 시설물 유지관리(하자 보수 등) ◦ 종자생산 확인 및 지도관리 ◦ 중앙부처 및 언론보도 동향파악(내수면) |
주무관 | 063-290-6925 | ㅇ내수면 창업지원 비즈니스 센터 건립 ㅇ순환여과시설 실시간 모니터링 시스템 구축 ㅇ내수면통계 및 관련단체 자료 정비 |
주무관 | 063-290-6928 | ○ 어병 예찰 및 수산용의약품 사용실태 지도 ○ 흰다리새우 대량 양식 시험연구 보조 ○ 공용차량 관리 및 일반서무 ○ 내수면 방류효과 조사 ○ 빅데이터 구축 프로그램 운용 ○ 양식기술 관련 데이터 수집분석 ○ 시설물 유지관리(하자 보수 등) |
주무관 | 063-290-6931 | ○ 흰다리새우 대량 양식 시험연구 보조 ○ 종자생산 확인 및 지도관리 보조 ○ 공용차량 관리 및 일반서무 보조 ○ 양식기술 관련 데이터 수집·분석 보조 ○ 시설물 유지관리(하자 보수 등) 보조 |
시험개발팀장 | 063-290-6915 | ◦ 내수면 시험개발 업무 전반 ◦ 흰다리새우, 얼룩새우, 징거미새우 시험연구 ◦ 내수면 양식기술 교육 및 기술지도 ◦ 종자생산 및 시험연구 사업 지원 |
주무관 | 063-290-6916 | ◦ 예산, 의회·보고 자료 작성 ◦ 미꾸라지 종자생산 및 방류 ◦ 다슬기 종자생산 및 방류 ◦ 의약품 및 물품(배합사료 등) 구입, 관리 ◦ 팀 주간, 월간 업무 및 출장관리 ◦ 팀 일반서무 및 기타업무 |
주무관 | 063-290-6917 | 실무수습 |
주무관 | 063-290-6919 | ◦ 쏘가리 종자생산 및 방류 ◦ 순환여과식 쏘가리 고밀도 양식 시험연구 ◦ 쏘가리 친어 사육관리 ◦ 종자생산 지원 |
주무관 | 063-290-6918 | ◦ 갑각류 종 보존 및 시험연구 ◦ 노지 사육지(종 보존 친어) 운영관리 ◦ 대농갱이 종자생산 및 방류 ◦ 종자생산 및 시험연구 사업 지원 |
수산물안전센터
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
수산물안전센터장 | 063-290-6940 | 수산물안전센터 업무 총괄 |
수산물안전팀장 | 063-290-6944 | ◦ 기획업무 및 BSC 성과관리 ◦ 의회 업무 및 공모사업 등 ◦ 김 산업 육성 및 실내 김양식 공동연구 등 |
주무관 | 063-290-6943 | 폐산업시설 활용 문화재생사업(공약), 문화예술일자리 지원사업, 문화예술 청년인턴형지원사업, 새만금 가요무대, K-POP, 희망콘선트 지원, 청년문화예술 프로젝트 예술잇슈, 전북아트플랫폼 구축운영 등 |
주무관 | 063-290-6954 | ◦ 연구교습어장 운영 ◦ 김 산업화 연구 ◦ 육상 김 양식 공동연구 ◦ 해수 영양염류 분석 ◦ 김 양식어장 예찰 및 해수 모니터링 ◦ 공용차량관리 |
주무관 | 0632906950 | |
주무관 | 063-290-6950 | ◦ 예산 및 회계업무 ◦ 청사관리 ◦ 공무직 및 기관제 관리 ◦ 안전성조사 시료수거 |
주무관 | 063-290-6948 | ◦ 육상 김 양식 공동연구(모조관리, 유엽배양) ◦ 수산생물 병성감정(전염병 진단) ◦ 안전성 분석(중금속) |
주무관 | 063-290-6955 | ○ 안전성 분석(잔류물질, 방사능) ○ 안전한 양식장 인증 및 점검 ○ 안전한 수산식품지원 사업 ○ TOC 분석 |
병성감정팀장 | 063-290-6947 | ◦ 수산생물 질병관리 업무 총괄 ◦ 수산생물 질병관리 계획수립 ◦ 병성감정실시기관 관리 총괄 지원 ◦ 수산업경영인 육성 및 관리 ◦ 어촌지도자협의회 운영 |
전문관 | 063-290-6945 | ◦ 병성감정 및 병성감정실시기관 관리 ◦ 수산생물질병관리(방류검사, 방역교육, 공수산질병관리사 및 이동병원 운영 등) ◦ 기생충 구제제 지원 ◦ 수산용의약품 안전관리 ◦ 수산생물 방역조치 등 |
주무관 | 063-290-6942 | ◦ 어업용기자재 이동수리소 운영 ◦ 자율관리어업 공동체 육성 ◦ 창업어가 멘토링 지원 ◦ 배합사료 구매자금 지원 ◦ 양식어장 예찰 및 재해예방 등 |
어업기술센터
팩스 : 063-290-6983
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
어업기술센터장 | 063-290-6972 | 어업기술센터 업무 총괄 |
기술관리팀장 | 063-290-6973 | ◦ 어업기술관리팀 업무전반 ◦ 기술지도선(해양수산호)운항 총괄-선장 ◦ 어장 유해생물 관측 기록 |
주무관 | 063-290-6974 | 수산업경영인 육성 및 관리, 주요업무 보고, BSC 관리 |
주무관 | 063-290-6976 | 예산 및 서무 자율관리어업공동체 육성 등 |
토하산업화 TF팀장 | 063-290-6975 | 토하 양식 산업화(개량연구, 모하 공급시설 운영, 어업인 교육, 기타 전략 업무 등) |
주무관 | 063-290-6978 | ◦ 토하 모하공급시설 건립(2지구) ◦ 시군별 지원 사업 보조금 교부 및 관리 ◦ 토하 모하공급시설 운영 지원 ◦ 기간제근로자 관리 및 일반 서무 등 |
기간제근로자 | 063-290-6981 | ○ 일반사무 업무보조 및 연구교습어장 업무지원 등 |