「행정규제기본법 시행령」 제2조 행정규제의 범위 규정에 따른 유형별 규제 현황
총 계208건
문화예술과 | 1건 | 건설정책과 | 6건 | 교통정책과 | 9건 |
---|---|---|---|---|---|
주택건축과 | 47건 | 소통기획과 | 1건 | 기업유치과 | 1건 |
일자리민생경제과 | 15건 | 예산과 | 2건 | 농생명축산산업국 농식품산업과 | 7건 |
동물방역과 | 3건 | 농업기술원 | 5건 | 도로관리사업소 | 7건 |
도립미술관 | 6건 | 동물위생시험소 | 1건 | 문화산업과 | 12건 |
문화유산과 | 1건 | 유산관리과 | 13건 | 체육정책과 | 5건 |
에너지수소산업과 | 5건 | 보건환경연구원 | 3건 | 건강증진과 | 3건 |
장애인복지정책과 | 3건 | 산림환경연구원 | 1건 | 해양항만과 | 1건 |
소방본부 예방안전과 | 9건 | 인권담당관 | 1건 | 인재개발원 | 1건 |
총무과 | 10건 | 회계과 | 11건 | 특별자치교육협력국 교육협력추진단 | 3건 |
환경산림국 생활환경과 | 6건 | 환경산림국 탄소중립정책과 | 9건 |
- 부서/이름 자치제도과
- 전화번호 063-280-2806
- 최종수정일 : 2024-01-17