- 총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 11,710,286,785,300 | 9,022,424,987,481 | 53,516,387,581 | 9,075,941,375,062 | 78% | 
| 일반공공행정 | 1,204,543,547,700 | 706,827,832,022 | 13,345,428,979 | 720,173,261,001 | 60% | 
| 공공질서및안전 | 702,608,681,000 | 585,359,463,856 | 102,535,002 | 585,461,998,858 | 83% | 
| 교육 | 369,007,056,000 | 255,540,818,570 | 13,161,509,000 | 268,702,327,570 | 73% | 
| 문화및관광 | 475,276,655,730 | 369,897,544,271 | 346,359,680 | 370,243,903,951 | 78% | 
| 환경 | 671,984,696,800 | 523,961,430,621 | 311,310,000 | 524,272,740,621 | 78% | 
| 사회복지 | 4,047,372,623,000 | 3,578,816,610,110 | 19,232,811,200 | 3,598,049,421,310 | 89% | 
| 보건 | 203,351,456,000 | 192,898,012,683 | 24,339,160 | 192,922,351,843 | 95% | 
| 농림해양수산 | 1,558,435,788,400 | 932,609,872,079 | 408,586,060 | 933,018,458,139 | 60% | 
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,193,487,529,090 | 858,505,936,563 | 100,000,000 | 858,605,936,563 | 72% | 
| 교통및물류 | 250,952,004,200 | 169,592,719,443 | 130,140,130 | 169,722,859,573 | 68% | 
| 국토및지역개발 | 382,776,644,380 | 340,996,289,040 | 81,729,710 | 341,078,018,750 | 89% | 
| 과학기술 | 14,298,380,000 | 13,789,880,000 | 0 | 13,789,880,000 | 96% | 
| 예비비 | 37,624,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 기타 | 598,567,265,000 | 493,628,578,223 | 6,271,638,660 | 499,900,216,883 | 84% | 
