「행정규제기본법 시행령」 제2조 행정규제의 범위 규정에 따른 유형별 규제 현황
총 계208건
부문별(208)
건설 | 6건 | 국토도시개발 | 30건 | 노동 | 4건 |
---|---|---|---|---|---|
농지농정 | 11건 | 문화공보 | 33건 | 보건위생 | 6건 |
사회복지 | 3건 | 산림 | 1건 | 상공업 | 2건 |
소방민방위 | 9건 | 수산 | 1건 | 운송물류 | 9건 |
재정경제 | 9건 | 주택건축도로 | 8건 | 지방재정 | 11건 |
지방행정 | 35건 | 체육청소년 | 7건 | 축산 | 4건 |
행정일반 | 1건 | 환경 | 18건 |
사무특성별(208)
위임사무 | 192건 | 자치사무 | 16건 |
---|
- 부서/이름 자치제도과
- 전화번호 063-280-2806
- 최종수정일 : 2024-01-17