- 전북특별자치도 상품권구매 및 관리지침 제11조(상품권 구매·사용내역 공개)에 따라 운영되는 게시판입니다.
총 12건(1/2 페이지)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024년 상품권 구매 및 사용실적 공개(총무과) | 총무과 | 2025-07-02 |  | 74 | 
| 11 | 2024년 상품권 구매 및 사용실적 공개(인재양성과) | 인재양성과 | 2025-02-17 |  | 94 | 
| 10 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개(인재양성과) | 인재양성과 | 2024-01-04 |  | 361 | 
| 9 | 2022년 상품권 구매내역 및 사용실적 공개(총무과) | 총무과 | 2023-01-31 |  | 412 | 
| 8 | 2022년 인재양성과 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 인재양성과 | 2023-01-10 |  | 284 | 
| 7 | 2022년 상품권 구매 및 사용실적 공개(농식품인력개발원) | 농식품인력개발원 | 2022-12-29 |  | 306 | 
| 6 | 2019~2021년 상품권 구매 및 사용실적 공개(인재양성과) | 인재양성과 | 2022-07-09 |  | 318 | 
| 5 | 2021년 상품권 구매 및 사용실적(전라북도어린이창의체험관) | 어린이창의체험관 | 2022-01-06 |  | 457 | 
| 4 | 2020년 상품권 구매 및 사용실적(감사관실) | 감사관 | 2020-06-04 |  | 562 | 
| 3 | 2018년 상품권 구매 및 사용실적 공개(전라북도 인재개발원 인재양성과) | 인재양성과 | 2019-03-04 |  | 553 | 
