지역주택조합 현황
(추진중) 18개 단지 8,646세대(조합원 5,941명)
- (현황) 조합원 모집중 4, 행정절차 진행중 3, 공사중 1, 사업종결(해산추진) 10
(‘26.6월 기준)
| 지 역 | 지역조합명 | 건설회사명 | 세대수 | 조합원* | 설립인가 | 사업승인 | 착공일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 18개 단지 | 8,646 | 5,941 | 2단지(868) | 2단지(352) | |||
| 전주(11) | 다가동 | - | 308 | 176 | ’16.08.12. | - | - | 사업중단 (해산총회 개최명령) |
| 효자동 | ㈜금호건설 | 352 | 308 | ’21.08.13. | ‘25.11.26. | - | 행정절차 진행중 | |
| 효자동금솔 | - | 829 | 523 | ’21.08.26. | - | - | 행정절차 진행중 | |
| 평화삼천 | - | 271 | 187 | - | - | - | 사업종결총회개최 | |
| 진북동재개발 | - | 633 | 437 | - | - | - | 사실상 중단 | |
| 센트럴에비뉴원 | - | 998 | 698 | - | - | - | 사업종결총회예정 | |
| 금암동 | - | 648 | 447 | - | - | - | 조합원 모집중 | |
| 기린로 | - | 300 | 135 | ‘21.03.11. | - | - | 설립인가 취소 | |
| 상산효자 | - | 303 | 212 | - | - | - | 사업종결 | |
| 용머리강당길 | - | 236 | 140 | - | - | - | 사업종결 | |
| 용머리강당길(2) | - | 213 | 130 | - | - | - | 사업종결 | |
| 익산(4) | 창인 | - | 360 | 184 | ‘20.03.03. | - | - | 행정절차 진행중 |
| 어양쌍용 | - | 780 | 780 | - | - | - | 조합원 모집중 | |
| 마동 | - | 776 | 776 | - | - | - | 사실상 중단 | |
| 송학 | - | 416 | 416 | - | - | - | 사실상 중단 | |
| 정읍(2) | 상평동1단지 | - | 322 | 23 | 조합원 모집중 | |||
| 상평동2단지 | - | 385 | 109 | 조합원 모집중 | ||||
| 완주(1) | 봉동 | ㈜한양건설 | 516 | 260 | ‘16.12.08. | ’21.06.11. | ‘23.07.31. | 공정률 65% |
- (조합원수) 설립인가전모집신고서상 예정 조합원수, 설립인가후 최근 설립(변경)인가시 인가된 조합원수
(준 공) 8개 단지 3,901세대(조합원 2,365명)
| 지 역 | 지역조합명 | 세대수 | 조합원 | 설립인가 | 준공연도 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주(3) | 평화동엠코지역조합 | 510 | 416 | ’09.11.30. | 2013 | |
| 효자동지역주택조합 | 392 | 389 | ’11.06.23. | 2016 | ||
| 솔내지역주택조합 | 369 | 198 | ‘11.09.30. | 2019 | ||
| 군산(1) | 센트럴파크지역주택조합 | 480 | 241 | ’12.12.24. | 2017 | |
| 익산(1) | 송학지역주택조합 | 648 | 346 | ’11.09.23. | 2014 | |
| 정읍(1) | 시기동 지역주택조합 | 399 | 200 | ’12.01.06. | 2014 | |
| 김제(1) | 남전주IC 지역주택조합 | 613 | 330 | ‘18.12.28. | 2025 | |
| 완주(1) | 혁신도시 지역주택조합 | 490 | 245 | ’15.11.13. | 2023 |
(해 산) 14개 단지 5,390세대(조합원 3,293명)
| 지 역 | 지역조합명 | 세대수 | 조합원 | 설립인가 | 해산일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주(7) | 송천제일 지역주택조합 | 464 | 342 | ’10.02.25. | ‘14.03.28. | (‘13년 준공) |
| 화동 지역주택조합(평화오네뜨) | 431 | 276 | ’11.01.27. | ‘15.01.08. | (‘13년 준공) | |
| 서부신시가지 지역주택조합(서희스타힐스) | 481 | 397 | ’11.07.04. | ‘16.05.02. | (‘15년 준공) | |
| 송천송학2 지역조합(신동아파밀리에) | 167 | 130 | ’12.05.01. | ‘16.03.17. | (‘15년 준공) | |
| 신시가지스카이타워 주택조합(코오롱스카이타워) | 513 | 412 | ’12.05.09. | ‘16.10.05. | (‘15년 준공) | |
| 평화동자연그대로 지역주택조합(양우내안애) | 145 | 73 | ’14.04.30. | ‘18.05.25. | (‘17년 준공) | |
| 효자동힐스테이트 지역주택조합 | 302 | 269 | ’14.06.30. | ‘22.11.09. | (‘17년 준공) | |
| 군산(4) | 동군산 지역주택조합 | 512 | 92 | ’17.06.16. | ’20.01.21. | |
| 지곡동 현대엠코 지역주택조합 | 507 | 307 | ’11.09.23. | ’16.05.02. | (‘15년 준공) | |
| 군산2차 현대엠코 지역주택조합 | 449 | 225 | ’12.01.17. | ’20.04.27. | (‘15년 준공) | |
| 지곡동 지역주택조합 | 382 | 219 | ’11.11.15. | ’24.02.19. | (‘15년 준공) | |
| 정읍(1) | 시기동 지역주택조합 | 648 | 346 | ‘12.01.06. | ‘14.11.18. | (‘14년 준공) |
| 김제(2) | 금산지역주택조합 | 229 | 124 | ’15.11.19. | ’20.02.21. | |
| 하동STX네움주택조합 | 160 | 81 | ’18.10.29. | ’21.03.08. |