전북특별자치도

시군 조직정보

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

"내고장알리미"로 접속하시면 전국 지자체 조직정보를 확인 할 수 있습니다.

행정안전부 내고장알리미 내고장알리미 바로가기

공무원 정원

[2024.6월말 기준]

공무원 정원에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 일반(명), 복지직(명), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 일반(명) 복지직(명) 상세정보
전주시 2,329 1,953 376 바로가기
군산시 1,631 1,349 282 바로가기
익산시 1,649 1,367 282 바로가기
정읍시 1,252 1,065 187 바로가기
남원시 1,173 1,010 163 바로가기
김제시 1,178 978 200 바로가기
완주군 938 780 158 바로가기
진안군 649 582 67 바로가기
무주군 592 541 51 바로가기
장수군 574 509 65 바로가기
임실군 689 619 70 바로가기
순창군 648 572 76 바로가기
고창군 854 775 79 바로가기
부안군 856 749 107 바로가기

과장급 이상 상위직 비율

[2024.6월말 기준]

과장급 이상 상위직 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 과장급(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 과장급(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 154 6.6% 바로가기
군산시 1,631 92 5.6% 바로가기
익산시 1,649 97 5.9% 바로가기
정읍시 1,252 74 5.9% 바로가기
남원시 1,173 66 5.6% 바로가기
김제시 1,178 67 5.7% 바로가기
완주군 938 50 5.3% 바로가기
진안군 649 37 5.7% 바로가기
무주군 592 33 5.6% 바로가기
장수군 574 33 5.7% 바로가기
임실군 689 45 6.5% 바로가기
순창군 648 40 6.2% 바로가기
고창군 854 46 5.4% 바로가기
부안군 856 46 5.4% 바로가기

공무원 1인당 주민수

[2024.6월말 기준]

공무원 1인당 주민수에 대한 표로 지자체명, 주민수(명), 공무원수(명), 1인당 주민수(명), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 주민수(명) 공무원수(명) 1인당 주민수(명) 상세정보
전주시 650,775 2,329 279 바로가기
군산시 268,637 1,631 165 바로가기
익산시 274,917 1,649 167 바로가기
정읍시 106,578 1,252 85 바로가기
남원시 77,640 1,173 66 바로가기
김제시 84,180 1,178 71 바로가기
완주군 103,581 938 110 바로가기
진안군 25,274 649 39 바로가기
무주군 23,954 592 40 바로가기
장수군 21,437 574 37 바로가기
임실군 26,428 689 38 바로가기
순창군 27,303 648 42 바로가기
고창군 53,959 854 63 바로가기
부안군 49,947 856 58 바로가기

현장 공무원 비율

본청 - 소속기관 정원 비율

[2024.6월말 기준]

본청 - 소속기관 현장공무원 정원 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 본청(명), 비율(%), 소속기관(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 본청(명) 비율(%) 소속기관(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 865 37.1% 1,464 62.9% 바로가기
군산시 1,631 849 52.1% 782 47.9% 바로가기
익산시 1,649 851 51.6% 798 48.4% 바로가기
정읍시 1,252 557 44.5% 695 55.5% 바로가기
남원시 1,173 565 48.2% 608 51.8% 바로가기
김제시 1,178 575 48.8% 603 51.2% 바로가기
완주군 938 520 55.4% 418 44.6% 바로가기
진안군 649 366 56.4% 283 43.6% 바로가기
무주군 592 273 46.1% 319 53.9% 바로가기
장수군 574 320 55.7% 254 44.3% 바로가기
임실군 689 360 52.2% 329 47.8% 바로가기
순창군 648 308 47.5% 340 52.5% 바로가기
고창군 854 444 52.0% 410 48.0% 바로가기
부안군 856 439 51.3% 417 48.7% 바로가기
시군구 - 읍면동 정원 비율

[2024.6월말 기준]

시군구 - 읍면동 현장공무원 정원 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 시군구(명), 비율(%), 읍면동(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 시군구(명) 비율(%) 읍면동(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 1,831 78.6% 498 21.4% 바로가기
군산시 1,631 1,234 75.7% 397 24.3% 바로가기
익산시 1,649 1,259 76.3% 390 23.7% 바로가기
정읍시 1,252 873 69.7% 379 30.3% 바로가기
남원시 1,173 848 72.3% 325 27.7% 바로가기
김제시 1,178 880 74.7% 298 25.3% 바로가기
완주군 938 722 77.0% 216 23.0% 바로가기
진안군 649 485 74.7% 164 25.3% 바로가기
무주군 592 484 81.8% 108 18.2% 바로가기
장수군 574 464 80.8% 110 19.2% 바로가기
임실군 689 508 73.7% 181 26.3% 바로가기
순창군 648 497 76.7% 151 23.3% 바로가기
고창군 854 637 74.6% 217 25.4% 바로가기
부안군 856 654 76.4% 202 23.6% 바로가기

재정규모 대비 인건비 운영 비율

[2023.12월말 기준]

재정규모 대비 인건비 운영 비율에 대한 표로 지자체명, 인건비(백만원), 총결산액(백만원), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 인건비
(백만원)
총결산액
(백만원)
비율
(%)
상세정보
전주시 221,834 2,488,396 8.9% 바로가기
군산시 143,835 1,705,853 8.4% 바로가기
익산시 148,686 1,787,486 8.3% 바로가기
정읍시 122,876 1,168,661 10.5% 바로가기
남원시 109,406 1,081,111 10.1% 바로가기
김제시 113,935 1,141,511 10.0% 바로가기
완주군 88,434 943,691 9.4% 바로가기
진안군 62,917 550,884 11.4% 바로가기
무주군 54,037 552,101 9.8% 바로가기
장수군 57,718 483,696 11.9% 바로가기
임실군 65,679 602,883 10.9% 바로가기
순창군 61,014 524,069 11.6% 바로가기
고창군 81,432 811,134 10.0% 바로가기
부안군 77,325 807,636 9.6% 바로가기

실국본부 수

[2024.6월말 기준]

실국본부 수에 대한 표로 실국본부 수, 비고를 나타냅니다.
지자체명 실국본부 수 비고
전주시 8  
군산시 5  
익산시 6  
정읍시 4  
남원시 3  
김제시 3  
완주군 3  
진안군 3  
무주군 2  
장수군 2  
임실군 3  
순창군 2  
고창군 2  
부안군 2  
  • 부서/이름 정책기획관
  • 전화번호 063-280-4234
  • 최종수정일 : 2024-10-04
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?