전북특별자치도

정보공개

시군 조직정보

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

"내고장알리미"로 접속하시면 전국 지자체 조직정보를 확인 할 수 있습니다.

행정안전부 내고장알리미 내고장알리미 바로가기

공무원 정원

[’25. 12월말 기준]

공무원 정원에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 일반(명), 복지직(명), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 일반(명) 복지직(명) 상세정보
전주시 2,329 1,953 376 바로가기
군산시 1,631 1,387 244 바로가기
익산시 1,649 1,367 282 바로가기
정읍시 1,243 1,056 187 바로가기
남원시 1,173 1,008 165 바로가기
김제시 1,169 1,010 159 바로가기
완주군 938 789 149 바로가기
진안군 649 581 68 바로가기
무주군 592 542 50 바로가기
장수군 574 523 51 바로가기
임실군 689 629 60 바로가기
순창군 643 563 80 바로가기
고창군 856 777 79 바로가기
부안군 856 754 102 바로가기

과장급 이상 상위직 비율

[’25. 12월말 기준]

과장급 이상 상위직 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 과장급(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 과장급(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 153 6.6% 바로가기
군산시 1,631 95 5.8% 바로가기
익산시 1,649 98 5.9% 바로가기
정읍시 1,243 75 6.0% 바로가기
남원시 1,173 72 6.1% 바로가기
김제시 1,169 67 5.7% 바로가기
완주군 938 55 5.9% 바로가기
진안군 649 39 6.0% 바로가기
무주군 592 34 5.7% 바로가기
장수군 574 33 5.7% 바로가기
임실군 689 46 6.7% 바로가기
순창군 643 41 6.4% 바로가기
고창군 856 49 5.7% 바로가기
부안군 856 46 5.4% 바로가기

공무원 1인당 주민수

[’25. 12월말 기준]

공무원 1인당 주민수에 대한 표로 지자체명, 주민수(명), 공무원수(명), 1인당 주민수(명), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 주민수(명) 공무원수(명) 1인당 주민수(명) 상세정보
전주시 637,718 2,329 274 바로가기
군산시 267,784 1,631 164 바로가기
익산시 274,886 1,649 167 바로가기
정읍시 105,233 1,243 85 바로가기
남원시 76,029 1,173 65 바로가기
김제시 85,400 1,169 73 바로가기
완주군 106,043 938 113 바로가기
진안군 24,911 649 38 바로가기
무주군 23,184 592 39 바로가기
장수군 21,466 574 37 바로가기
임실군 25,754 689 37 바로가기
순창군 28,241 643 44 바로가기
고창군 52,681 856 62 바로가기
부안군 48,810 856 57 바로가기

현장 공무원 비율

본청 - 소속기관 정원 비율

[’25. 12월말 기준]

본청 - 소속기관 현장공무원 정원 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 본청(명), 비율(%), 소속기관(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 본청(명) 비율(%) 소속기관(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 889 38.2% 1,440 61.8% 바로가기
군산시 1,631 970 59.5% 661 40.5% 바로가기
익산시 1,649 864 52.4% 785 47.6% 바로가기
정읍시 1,243 583 46.9% 660 53.1% 바로가기
남원시 1,173 610 52.0% 563 48.0% 바로가기
김제시 1,169 546 46.7% 623 53.3% 바로가기
완주군 938 532 56.7% 406 43.3% 바로가기
진안군 649 370 57.0% 279 43.0% 바로가기
무주군 592 326 55.1% 266 44.9% 바로가기
장수군 574 336 58.5% 238 41.5% 바로가기
임실군 689 393 57.0% 296 43.0% 바로가기
순창군 643 305 47.4% 338 52.6% 바로가기
고창군 856 444 51.9% 412 48.1% 바로가기
부안군 856 447 52.2% 409 47.8% 바로가기
시군구 - 읍면동 정원 비율

[’25. 12월말 기준]

시군구 - 읍면동 현장공무원 정원 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 시군구(명), 비율(%), 읍면동(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 시군구(명) 비율(%) 읍면동(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 1,836 78.8% 493 21.2% 바로가기
군산시 1,631 1,238 75.9% 393 24.1% 바로가기
익산시 1,649 1,258 76.3% 391 23.7% 바로가기
정읍시 1,243 864 69.5% 379 30.5% 바로가기
남원시 1,173 864 73.7% 309 26.3% 바로가기
김제시 1,169 871 74.5% 298 25.5% 바로가기
완주군 938 727 77.5% 211 22.5% 바로가기
진안군 649 488 75.2% 161 24.8% 바로가기
무주군 592 489 82.6% 103 17.4% 바로가기
장수군 574 464 80.8% 110 19.2% 바로가기
임실군 689 529 76.8% 160 23.2% 바로가기
순창군 643 492 76.5% 151 23.5% 바로가기
고창군 856 640 74.8% 216 25.2% 바로가기
부안군 856 656 77.8% 190 22.2% 바로가기

재정규모 대비 인건비 운영 비율

[’24. 12월말 기준]

재정규모 대비 인건비 운영 비율에 대한 표로 지자체명, 인건비(백만원), 총결산액(백만원), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 인건비
(백만원)
총결산액
(백만원)
비율
(%)
상세정보
전주시 244,904 2,710,182 9.0% 바로가기
군산시 164,501 1,730,018 9.5% 바로가기
익산시 161,714 1,829,600 8.8% 바로가기
정읍시 134,243 1,218,867 11.0% 바로가기
남원시 118,298 1,123,566 10.5% 바로가기
김제시 120,769 1,226,124 9.8% 바로가기
완주군 99,845 926,811 10.8% 바로가기
진안군 70,812 583,517 12.1% 바로가기
무주군 60,192 483,641 12.4% 바로가기
장수군 64,001 480,465 13.3% 바로가기
임실군 72,484 549,586 13.2% 바로가기
순창군 67,965 550,247 12.4% 바로가기
고창군 92,548 832,743 11.1% 바로가기
부안군 88,475 767,589 11.5% 바로가기

실국본부 수

[’25. 12월말 기준]

실국본부 수에 대한 표로 실국본부 수, 비고를 나타냅니다.
지자체명 실국본부 수 비고
전주시 9  
군산시 7  
익산시 7  
정읍시 5  
남원시 5  
김제시 4  
완주군 4  
진안군 3  
무주군 2  
장수군 2  
임실군 3  
순창군 2  
고창군 3  
부안군 2  
  • 부서/이름 정책기획관
  • 전화번호 063-280-4234
  • 최종수정일 : 2026-04-01
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계