전북특별자치도

정보공개

시군 조직정보

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

"내고장알리미"로 접속하시면 전국 지자체 조직정보를 확인 할 수 있습니다.

행정안전부 내고장알리미 내고장알리미 바로가기

공무원 정원

[’25. 6월말 기준]

공무원 정원에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 일반(명), 복지직(명), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 일반(명) 복지직(명) 상세정보
전주시 2,329 1,953 376 바로가기
군산시 1,631 1,367 264 바로가기
익산시 1,649 1,371 278 바로가기
정읍시 1,243 1,056 187 바로가기
남원시 1,173 1,008 165 바로가기
김제시 1,169 975 194 바로가기
완주군 938 780 158 바로가기
진안군 649 581 68 바로가기
무주군 592 536 56 바로가기
장수군 574 504 70 바로가기
임실군 689 607 82 바로가기
순창군 643 565 78 바로가기
고창군 856 771 85 바로가기
부안군 856 732 124 바로가기

과장급 이상 상위직 비율

[’25. 6월말 기준]

과장급 이상 상위직 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 과장급(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 과장급(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 152 6.5% 바로가기
군산시 1,631 95 5.8% 바로가기
익산시 1,649 97 5.9% 바로가기
정읍시 1,243 75 6.0% 바로가기
남원시 1,173 69 5.9% 바로가기
김제시 1,169 67 5.7% 바로가기
완주군 938 52 5.5% 바로가기
진안군 649 39 6.0% 바로가기
무주군 592 34 5.7% 바로가기
장수군 574 33 5.7% 바로가기
임실군 689 46 6.7% 바로가기
순창군 643 41 6.4% 바로가기
고창군 856 49 5.7% 바로가기
부안군 856 46 5.4% 바로가기

공무원 1인당 주민수

[’25. 6월말 기준]

공무원 1인당 주민수에 대한 표로 지자체명, 주민수(명), 공무원수(명), 1인당 주민수(명), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 주민수(명) 공무원수(명) 1인당 주민수(명) 상세정보
전주시 641,881 2,329 276 바로가기
군산시 267,424 1,631 164 바로가기
익산시 275,202 1,649 167 바로가기
정읍시 105,400 1,243 85 바로가기
남원시 76,963 1,173 66 바로가기
김제시 85,218 1,169 73 바로가기
완주군 104,932 938 112 바로가기
진안군 25,125 649 39 바로가기
무주군 23,998 592 41 바로가기
장수군 21,229 574 37 바로가기
임실군 26,035 689 38 바로가기
순창군 27,467 643 43 바로가기
고창군 53,966 856 63 바로가기
부안군 49,143 856 57 바로가기

현장 공무원 비율

본청 - 소속기관 정원 비율

[’25. 6월말 기준]

본청 - 소속기관 현장공무원 정원 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 본청(명), 비율(%), 소속기관(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 본청(명) 비율(%) 소속기관(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 890 38.2% 1,439 61.8% 바로가기
군산시 1,631 971 59.5% 660 40.5% 바로가기
익산시 1,649 852 51.7% 797 48.3% 바로가기
정읍시 1,243 584 47.0% 659 53.0% 바로가기
남원시 1,173 611 52.1% 562 47.9% 바로가기
김제시 1,169 547 46.8% 622 53.2% 바로가기
완주군 938 530 56.5% 408 43.5% 바로가기
진안군 649 370 57.0% 279 43.0% 바로가기
무주군 592 325 54.9% 267 45.1% 바로가기
장수군 574 337 58.7% 237 41.3% 바로가기
임실군 689 387 56.2% 302 43.8% 바로가기
순창군 643 306 47.6% 337 52.4% 바로가기
고창군 856 445 52.0% 411 48.0% 바로가기
부안군 856 440 51.4% 416 48.6% 바로가기
시군구 - 읍면동 정원 비율

[’25. 6월말 기준]

시군구 - 읍면동 현장공무원 정원 비율에 대한 표로 지자체명, 총원(명), 시군구(명), 비율(%), 읍면동(명), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 총원(명) 시군구(명) 비율(%) 읍면동(명) 비율(%) 상세정보
전주시 2,329 1,836 78.8% 493 21.2% 바로가기
군산시 1,631 1,238 75.9% 393 24.1% 바로가기
익산시 1,649 1,259 76.3% 390 23.7% 바로가기
정읍시 1,243 864 69.5% 379 30.5% 바로가기
남원시 1,173 864 73.7% 309 26.3% 바로가기
김제시 1,169 871 74.5% 298 25.5% 바로가기
완주군 938 727 77.5% 211 22.5% 바로가기
진안군 649 488 75.2% 161 24.8% 바로가기
무주군 592 486 82.1% 106 17.9% 바로가기
장수군 574 464 80.8% 110 19.2% 바로가기
임실군 689 525 76.2% 164 23.8% 바로가기
순창군 643 492 76.5% 151 23.5% 바로가기
고창군 856 640 74.8% 216 25.2% 바로가기
부안군 856 654 76.4% 202 23.6% 바로가기

재정규모 대비 인건비 운영 비율

[’24. 12월말 기준]

재정규모 대비 인건비 운영 비율에 대한 표로 지자체명, 인건비(백만원), 총결산액(백만원), 비율(%), 상세정보를 나타냅니다.
지자체명 인건비
(백만원)
총결산액
(백만원)
비율
(%)
상세정보
전주시 233,302 2,598,170 9.0% 바로가기
군산시 150,803 1,653,692 9.1% 바로가기
익산시 153,113 1,766,011 8.7% 바로가기
정읍시 128,880 1,124,731 11.5% 바로가기
남원시 116,054 1,095,507 10.6% 바로가기
김제시 117,298 1,082,287 10.8% 바로가기
완주군 95,858 855,770 11.2% 바로가기
진안군 67,161 526,270 12.8% 바로가기
무주군 57,725 535,226 10.8% 바로가기
장수군 61,933 508,230 12.2% 바로가기
임실군 69,101 545,568 12.7% 바로가기
순창군 63,029 505,287 12.5% 바로가기
고창군 87,115 822,169 10.6% 바로가기
부안군 81,973 744,947 11.0% 바로가기

실국본부 수

[’25. 6월말 기준]

실국본부 수에 대한 표로 실국본부 수, 비고를 나타냅니다.
지자체명 실국본부 수 비고
전주시 9  
군산시 7  
익산시 6  
정읍시 5  
남원시 5  
김제시 4  
완주군 4  
진안군 3  
무주군 2  
장수군 2  
임실군 3  
순창군 2  
고창군 3  
부안군 2  
  • 부서/이름 정책기획관
  • 전화번호 063-280-4234
  • 최종수정일 : 2025-09-17
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계