전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
373 주간행사계획(25.09.15~25.09.21.)예정 총무과 25.09.12 첨부파일 42
372 주간행사계획(25.09.08~25.09.14.)예정 총무과 25.09.05 첨부파일 122
371 주간행사계획(25.09.01~25.09.07.)예정(수정3) 총무과 25.09.02 첨부파일 79
370 주간행사계획(25.09.01~25.09.07.)예정(재수정) 총무과 25.09.01 첨부파일 14
369 주간행사계획(25.09.01~25.09.07.)예정(수정) 총무과 25.09.01 첨부파일 50
368 주간행사계획(25.09.01~25.09.07.)예정 총무과 25.08.28 첨부파일 80
367 주간행사계획(25.08.25~25.08.31.)예정(수정) 총무과 25.08.22 첨부파일 125
366 주간행사계획(25.08.25~25.08.31.)예정 총무과 25.08.21 첨부파일 29
365 주간행사계획(25.8.18.~25.8.24.)예정 총무과 25.08.14 첨부파일 171
364 주간행사계획(25.8.11.~25.8.17.)예정 총무과 25.08.08 첨부파일 195

첫 페이지12345마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2025-09-12
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계