전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
360 주간행사계획(25.07.28.~25.08.03.)예정(수정2) 총무과 25.07.28 첨부파일 28
359 주간행사계획(25.07.28.~25.08.03.)예정(수정) 총무과 25.07.25 첨부파일 41
358 주간행사계획(25.07.28.~25.08.03.)예정 총무과 25.07.24 첨부파일 23
357 주간행사계획(25.07.21.~25.07.27.)예정-수정 총무과 25.07.18 첨부파일 110
356 주간행사계획(25.07.21.~25.07.27.)예정 총무과 25.07.18 첨부파일 31
355 주간행사계획(25.07.14.~25.07.20.)예정 총무과 25.07.10 첨부파일 127
354 주간행사계획(25.07.07.~25.07.13.)예정 총무과 25.07.04 첨부파일 145
353 주간행사계획(25.06.30.~25.07.06.)예정 총무과 25.06.26 첨부파일 171
352 주간행사계획(25.06.23.~25.06.29.)예정 총무과 25.06.19 첨부파일 155
351 주간행사계획(25.06.16.~25.06.22.)예정 총무과 25.06.12 첨부파일 147

첫 페이지12345마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2025-07-28
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계