전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
291 주간행사계획(24.04.29~ 24.05.05) 예정 총무과 24.04.26 첨부파일 20
290 주간행사계획(24.04.22~ 24.04.28) 예정 총무과 24.04.18 첨부파일 104
289 주간행사계획(24.04.15~ 24.04.21) 예정 총무과 24.04.11 첨부파일 95
288 주간행사계획(24.04.08~ 24.04.14) 예정 총무과 24.04.04 첨부파일 106
287 주간행사계획(24.04.01~ 24.04.07) 예정 총무과 24.03.29 첨부파일 122
286 주간행사계획(24.03.25~ 24.03.31) 예정 총무과 24.03.21 첨부파일 126
285 주간행사계획(24.03.18~ 24.03.24) 예정 총무과 24.03.15 첨부파일 130
284 주간행사계획(24.03.11~ 24.03.17) 예정 총무과 24.03.08 첨부파일 110
283 주간행사계획(24.03.04~ 24.03.10) 수정 총무과 24.02.29 첨부파일 116
282 주간행사계획(24.03.04~ 24.03.10) 예정 총무과 24.02.29 첨부파일 39

첫 페이지12345마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2024-04-26
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?