전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50746

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
856 산림환경연구원 2014년 사방사업(사방댐) 감리용역 11차 14,022,000 2014-04-11 (유)숲엔산림기술단 수의2인이상견적
855 산림환경연구원 2014년 사방사업(사방댐) 감리용역 13차 15,260,000 2014-04-11 (유)포스트엔지니어링 수의2인이상견적
854 산림환경연구원 2014년 사방사업(사방댐) 감리용역 12차 10,910,000 2014-04-11 유한회사 다숲 수의2인이상견적
853 산림환경연구원 2014년 사방사업(계류보전) 감리용역 3차 14,846,000 2014-04-11 (유)장원엔지니어링 수의2인이상견적
852 산림환경연구원 2014년 사방사업(사방댐) 감리용역 9차 13,848,000 2014-04-11 두산임업기술단(유) 수의2인이상견적
851 산림환경연구원 2014년 사방사업(계류보전) 감리용역 1차 14,701,000 2014-04-11 (유)숲엔산림기술단 수의2인이상견적
850 산림환경연구원 2014년 사방사업(계류보전) 감리용역 5차 15,315,000 2014-04-11 금산엔지니어링 수의2인이상견적
849 산림환경연구원 2014년 사방사업(계류보전) 감리용역 2차 15,002,000 2014-04-11 (유)제이비기술공사 수의2인이상견적
848 산림환경연구원 2014년 사방사업(사방댐) 감리용역 7차 14,641,000 2014-04-11 (유)용강엔지니어링 수의2인이상견적
847 산림환경연구원 2014년 사방사업(사방댐) 감리용역 17차 14,091,000 2014-04-11 (주)포렉스 수의2인이상견적

첫목록49864987498849894990마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계