전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
389 주간행사계획(25.10.27~25.11.02.)예정 총무과 25.10.24 첨부파일 26
388 주간행사계획(25.10.20~25.10.26.)예정 총무과 25.10.17 첨부파일 146
387 주간행사계획(25.10.13~25.10.19.)예정(수정) 총무과 25.10.10 첨부파일 131
386 주간행사계획(25.10.13~25.10.19.)예정 총무과 25.10.10 첨부파일 35
385 주간행사계획(25.10.06~25.10.12.)예정 총무과 25.10.02 첨부파일 65
384 주간행사계획(25.09.29~25.10.05.)예정(수정3) 총무과 25.09.30 첨부파일 50
383 주간행사계획(25.09.29~25.10.05.)예정(수정2) 총무과 25.09.30 첨부파일 17
382 주간행사계획(25.09.29~25.10.05.)예정(수정) 총무과 25.09.26 첨부파일 71
381 주간행사계획(25.09.29~25.10.05.)예정 총무과 25.09.26 첨부파일 36
380 주간행사계획(25.09.22~25.09.28.)예정(수정5) 총무과 25.09.24 첨부파일 52

첫 페이지12345마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2025-10-24
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계