총 2848건(1/285 페이지)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2848 | [현명한 소비생활 수기&UCC 공모전] 소비 문제? 난 이렇게 해결했다, 소비노하우를 공유해주세요! | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-28 | 6 | 
| 2847 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 4 | 
| 2846 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 4 | 
| 2845 | 온라인 플랫폼을 통한 화장품 구입 시 가품 주의해야 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 4 | 
| 2844 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 4 | 
| 2843 | [피해예방주의보] 신축 아파트 시공 결과, 계약과 다르고 하자보수 거부도 많아 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 4 | 
| 2842 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 3 | 
| 2841 | [소비자안전주의보] 실내 인공 암벽 등반 추락 사고 다발… 안전수칙 준수해야 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 5 | 
| 2840 | 유튜브 유료 투자정보, 광고만 믿지 말고 꼼꼼히 확인해야 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 3 | 
| 2839 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 코스튬, 국내 안전기준 부적합 | 일자리민생경제과 |  | 2025-10-24 | 3 | 
