전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50691

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
49871 유치총괄과 2036하계올림픽유치단장실 집기류 구입 10,653,300 2025-08-04 스마트솔루션 유한회사 수의1인견적
49870 회계과 2025년 관용차량(전기승용차) 구입 34,090,000 2025-08-04 현대자동차(주) 수의1인견적
49869 119특수대응단 소방정(새만금119호) AIS 수리 용역 2,974,000 2025-08-04 한신전자(주) 일반경쟁
49868 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 국지도 49호선 무주 적상 괴목.. 51,138,450 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁
49867 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 713호선 완주 이서 갈.. 37,767,540 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁
49866 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 751호선 남원 아영 월.. 35,332,020 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁
49865 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 국지도 15호선 고창 고창 월.. 5,068,000 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁
49864 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 국지도 49호선 진안 성수 외궁.. 28,100,320 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁
49863 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 749호선 임실 신덕 신.. 41,014,070 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁
49862 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 713호선 완주 이서 갈.. 9,408,000 2025-08-04 전북지방조달청 일반경쟁

첫목록8182838485마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계