전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50679

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
50189 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 724호선 익산 여산 두.. 10,084,000 2025-09-08 전북지방조달청 일반경쟁
50188 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 744호선 군산 대야 .. 19,374,000 2025-09-08 (주)일진도시환경 일반경쟁
50187 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 국지도 15호선 고창 고수 우.. 12,711,000 2025-09-08 (유)전주환경 일반경쟁
50186 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 718호선 군산 서수 .. 20,695,000 2025-09-08 (주)글로벌환경 일반경쟁
50185 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 747호선 정읍 고부 .. 19,671,000 2025-09-08 (주)진영이엔티 일반경쟁
50184 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 705호선 정읍 덕천 .. 5,162,000 2025-09-08 주식회사 신성이엔티 일반경쟁
50183 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 747호선 정읍 고부 .. 29,793,000 2025-09-08 와이케이 주식회사 일반경쟁
50182 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방조 744호선 군산 대야 .. 59,127,870 2025-09-08 전북지방조달청 일반경쟁
50181 도로관리사업소 (포장) 20205년 3차 지방도 747호선 정읍 고부.. 61,894,670 2025-09-08 전북지방조달청 일반경쟁
50180 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 국지도 15호선 고창 고수 우.. 54,248,250 2025-09-08 전북지방조달청 일반경쟁

첫목록4647484950마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계