전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50746

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
3656 자연재난과 지방도 절개지 보수공사(부안 통정1) 준공금 지급 19,908,300 2015-04-07 유한회사육영종합건설 일반경쟁
3655 산림환경연구원 2015 사방댐설치사업(김제금산용호 산51) 237,164,000 2015-04-07 (유)청신 제한경쟁
3654 산림환경연구원 2015 계류보전사업(완주 운주 구제 산23) 160,326,000 2015-04-07 (유)동원종합건설 제한경쟁
3653 산림환경연구원 2015 사방댐설치사업(완주구이광곡 산119-1) 278,939,000 2015-04-07 (유)원탑종합건설 제한경쟁
3652 산림환경연구원 2015 산지사방사업(임실임실신안 876) 153,775,000 2015-04-07 (유)태산임업 제한경쟁
3651 산림환경연구원 2015 계류보전사업(부안상서가오 산8-7) 229,592,000 2015-04-07 유한회사세명 제한경쟁
3650 산림환경연구원 2015 계류보전사업(익산여산호산 596) 110,444,000 2015-04-07 (유)청신 제한경쟁
3649 산림환경연구원 2015년 도유림 숲가꾸기사업(순창쌍치금성) 113,858,000 2015-04-07 (유)푸른산림 제한경쟁
3648 산림환경연구원 2015 계류보전사업(순창구림금천 산53-1) 137,948,000 2015-04-07 (유)라경 제한경쟁
3647 산림환경연구원 2015 계류보전사업(무주무풍철목 산56) 186,420,000 2015-04-07 (유)세림건설 제한경쟁

첫목록47064707470847094710마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계