전북특별자치도

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 47615

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
685 부안소방서 본 청사 의무소독 용역 계약 600,000 2014-03-31 이화환경 수의1인견적
684 전주완산소방서 2014년 상반기 구조구급 소모품 구입 11,967,210 2014-03-28 (주)창조과학 수의2인이상견적
683 산림환경연구원 2014년 계류보전사업(완주비봉백도) 폐기물처리 용역 5,742,000 2014-03-28 (주)글로벌환경 수의1인견적
682 산림환경연구원 2014 계류보전사업(완주비봉백도) 197,223,000 2014-03-28 익산산림조합 제한경쟁
681 산림환경연구원 2014 계류보전사업(남원산내덕동) 131,059,000 2014-03-28 유한회사영창건설 제한경쟁
680 산림환경연구원 2014 계류보전사업(전주 용복동) 187,106,000 2014-03-28 (유)숲으로 제한경쟁
679 산림환경연구원 2014 사방댐설치사업(진안용담송풍 산158) 0 2014-03-28 무주군산림조합 제한경쟁
678 산림환경연구원 2014년 도유림 숲가꾸기사업(백운반송외1개지구) 164,388,000 2014-03-28 (유)태산임업 제한경쟁
677 산림환경연구원 2014 계류보전사업(임실강진방현) 188,785,000 2014-03-28 김제산림조합 제한경쟁
676 산림환경연구원 2014 계류보전사업(남원산동태평) 170,463,000 2014-03-28 해강건설 제한경쟁

첫목록46914692469346944695마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계