전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50780

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
46860 산림환경연구원 2025년 사방사업 실시설계 용역(31차) 시행 9,018,000 2025-02-21 유한회사 대건엔지니어링 수의1인견적
46859 산림환경연구원 2025년 사방사업 실시설계 용역(32차) 시행 9,018,000 2025-02-21 유한회사 수오건설 수의1인견적
46858 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(군산서수축동 산151-1) 설치공.. 111,139,000 2025-02-21 군산산림조합 수의1인견적
46857 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(남원산내입석 산6) 설치공사 150,535,000 2025-02-21 남원산림조합 수의1인견적
46856 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(완주운주완창 산69) 설치공사 143,779,000 2025-02-21 완주군산림조합 수의1인견적
46855 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(진안진안반월 산116-1) 설치공.. 170,469,000 2025-02-21 진안군산림조합 수의1인견적
46854 산림환경연구원 2025년 사방사업 실시설계 용역(33차) 시행 9,018,000 2025-02-21 유한회사 창조기술단 수의1인견적
46853 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(순창동계주월 산97-2) 설치공.. 139,018,000 2025-02-21 순창군산림조합 수의1인견적
46852 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(임실오수대명 산21-13) 설치공.. 160,227,000 2025-02-21 임실군산림조합 수의1인견적
46851 도로공항철도과 익산 제4일반산업단지~하나로 지방도 확포장공사(4차분).. 57,425,500 2025-02-21 (주)대운산업개발 일반경쟁

첫목록391392393394395마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계