전북특별자치도

계약현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 48560

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 업체명, 계약방법 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
47730 산림환경연구원 2025년 대아수목원 이벤트가든 보완.. 30,324,000 2025-04-14 유한회사양지조경 수의2인이상견적
47729 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(무주무풍은산 .. 104,775,000 2025-04-14 주식회사 푸른초장 수의2인이상견적
47728 산림환경연구원 2025년 도유림 큰나무조림사업 시행.. 44,835,000 2025-04-14 남원산림조합 수의1인견적
47727 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(장수천천비룡 .. 58,856,000 2025-04-14 장수군산림조합 수의1인견적
47726 산림환경연구원 2025년 공유림 재해예방사업 시행 80,845,000 2025-04-14 완주군산림조합 수의1인견적
47725 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(남원주천배덕 .. 113,794,300 2025-04-14 (유)미르산림개발 수의2인이상견적
47724 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(남원인월상우 산.. 120,616,350 2025-04-14 (유)태산개발 수의2인이상견적
47723 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(익산웅포입점 산.. 116,313,500 2025-04-14 주식회사 서연건설 수의2인이상견적
47722 도립국악원 전북특별자치도립국악원 신청사 칸막이 .. 27,611,000 2025-04-11 주식회사 이룸 수의1인견적
47721 산림환경연구원 2025년 도유림 큰나무조림사업 감리.. 2,720,000 2025-04-11 (유)강산엔지니어링 수의1인견적

첫목록8182838485마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계