전북특별자치도

정보공개

계약현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 51569

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 업체명, 계약방법 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
3989 수산기술연구소 수산물안전센터 카드대금(수산업행정지원 컴퓨터 구입 .. 2,600,000 2015-05-06 전북은행비자(수산질병센터) 일반경쟁
3988 산림환경연구원 2015 사방댐설치사업(완주소양해월 .. 247,082,000 2015-05-06 (유)청신 제한경쟁
3987 산림환경연구원 2015 계류보전사업(정읍교암동 산4.. 225,047,000 2015-05-06 (유)갑기건설 제한경쟁
3986 산림환경연구원 2015 사방댐설치사업(무주무풍현내 .. 200,652,000 2015-05-06 주식회사 해강건설 제한경쟁
3985 산림환경연구원 2015 계류보전사업(정읍감곡통석 산.. 109,239,000 2015-05-04 군산산림조합 제한경쟁
3984 산림환경연구원 2015 계류보전사업(진안주천용덕 산.. 107,255,000 2015-05-04 지승건설 제한경쟁
3983 산림환경연구원 2015 계류보전사업(고창신림덕화 4.. 86,303,000 2015-05-04 (유)원탑종합건설 제한경쟁
3982 산림환경연구원 2015 사방댐설치사업(익산여산원수 .. 135,010,000 2015-05-04 (주)동원종합건설 제한경쟁
3981 산림환경연구원 2015년 산림박물관 보완조성사업(시.. 54,751,000 2015-05-04 (유)삼국건설 수의2인이상견적
3980 산림환경연구원 2015 계류보전사업(남원산내대정 산.. 179,406,000 2015-05-04 군산산림조합 제한경쟁

첫목록47564757475847594760마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-07-18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계