전북특별자치도

정보공개

계약현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 51569

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 업체명, 계약방법 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
50329 소방행정과 실화재 훈련장 집기비품 조달구매(수강.. 57,000 2025-09-05 한국교구사 일반경쟁
50328 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 70.. 18,371,000 2025-09-05 무결건설 일반경쟁
50327 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 722.. 27,769,000 2025-09-05 주식회사 라움건설 일반경쟁
50326 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 71.. 39,724,000 2025-09-05 (유)아미산업 일반경쟁
50325 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 국지도 15.. 36,832,000 2025-09-05 유한회사 광유건설 일반경쟁
50324 도로관리사업소 (포장) 2025년 3차 지방도 74.. 43,002,000 2025-09-05 (유)우영산업 일반경쟁
50323 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 718.. 18,875,000 2025-09-05 (유)정풍건설 일반경쟁
50322 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 711.. 18,598,000 2025-09-05 (유)대안건설 일반경쟁
50321 도로관리사업소 (포장)2025년 3차 지방도 718.. 4,127,000 2025-09-05 (유)초록환경 일반경쟁
50320 무주소방서 안성지역대 청사 뒤편 보일러실 판넬 .. 3,100,000 2025-09-05 무주운수(가나크레인) 수의1인견적

첫목록121122123124125마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-07-18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계