전북특별자치도

정보공개

계약현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 49816

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 업체명, 계약방법 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
47566 산림환경연구원 2025년 사방사업 실시설계 용역(4.. 87,508,000 2025-03-27 산림조합중앙회전북지역본부 수의1인견적
47565 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(남원사매화정 .. 119,831,000 2025-03-27 유한회사 세림건설 수의2인이상견적
47564 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(남원내척동 산7.. 212,193,000 2025-03-27 남원산림조합 수의1인견적
47563 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(전주덕진우아 .. 135,260,000 2025-03-27 유한회사승명종합건설 수의2인이상견적
47562 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(익산웅포송천 산.. 118,019,000 2025-03-27 유한회사승명종합건설 수의2인이상견적
47561 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(남원이백과립 .. 130,769,000 2025-03-27 유한회사 유창 수의2인이상견적
47560 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(익산여산태성 산.. 180,303,000 2025-03-27 익산산림조합 수의1인견적
47559 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(완주운주완창 6.. 297,997,000 2025-03-27 완주군산림조합 수의1인견적
47558 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(완주용진신지 산.. 184,918,000 2025-03-27 완주군산림조합 수의2인이상견적
47557 산림환경연구원 2025년 사방댐시설(김제금산장흥 산.. 140,589,000 2025-03-27 김제산림조합 수의1인견적

첫목록226227228229230마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-07-18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계