전북특별자치도

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 8714

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금, 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금(원) 계약일 계약상대자
124 산림환경연구원 2014 사방댐설치사업(완주비봉수선) 197,461,000 2014-03-31 유한회사 한강건설
123 산림환경연구원 2014년 도유림 숲가꾸기사업(신암지구-1임반) 140,151,000 2014-03-28 김제산림조합
122 산림환경연구원 2014 계류보전사업(임실강진방현) 188,785,000 2014-03-28 김제산림조합
121 산림환경연구원 2014 사방댐설치사업(진안용담송풍 산158) 0 2014-03-28 무주군산림조합
120 산림환경연구원 2014 계류보전사업(완주비봉수선 1259번지) 121,608,000 2014-03-28 (유)동원종합건설
119 산림환경연구원 2014 계류보전사업(완주비봉백도) 197,223,000 2014-03-28 익산산림조합
118 산림환경연구원 2014 계류보전사업(남원산동태평) 170,463,000 2014-03-28 해강건설
117 산림환경연구원 2014 계류보전사업(남원산내덕동) 131,059,000 2014-03-28 유한회사영창건설
116 산림환경연구원 2014 계류보전사업(전주 용복동) 187,106,000 2014-03-28 (유)숲으로
115 도로관리사업소 익산 간촌~신기간(지718호) 덧씌우기 공사 87,382,000 2014-03-28 (주)합동토건

첫목록856857858859860마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2024-03-05
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?