전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
314 주간행사계획(24.10.07~24.10.13) 예정 총무과 24.10.02 첨부파일 48
313 주간행사계획(24.09.30~ 24.10.06) 예정 총무과 24.09.26 첨부파일 125
312 주간행사계획(24.09.23~ 24.09.29) 예정 총무과 24.09.19 첨부파일 134
311 주간행사계획(24.09.16~ 24.09.22) 예정 총무과 24.09.12 첨부파일 89
310 주간행사계획(24.09.09~ 24.09.15) 예정 총무과 24.09.05 첨부파일 157
309 주간행사계획(24.09.02~ 24.09.08) 예정 총무과 24.08.29 첨부파일 206
308 주간행사계획(24.08.26~ 24.09.01) 예정 총무과 24.08.23 첨부파일 143
307 주간행사계획(24.08.19~ 24.08.25) 예정 총무과 24.08.14 첨부파일 181
306 주간행사계획(24.08.12.~24.08.18.)예정 총무과 24.08.08 첨부파일 133
305 주간행사계획(24.08.05.~24.08.11.)예정 총무과 24.08.01 첨부파일 140

첫 페이지12345마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2024-10-02
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?