전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
54 주간행사일정(2020.08.31~09.06)예정 총무과 20.08.31 첨부파일 97
53 주간행사계획(2020.08.24~08.30)예정 총무과 20.08.21 첨부파일 108
52 주간행사계획(2020.08.17~08.23)예정 총무과 20.08.14 첨부파일 95
51 주간행사계획(2020.08.10~08.16)예정 총무과 20.08.07 첨부파일 102
50 주간행사일정(2020.08.03~08.09)예정 총무과 20.07.31 첨부파일 89
49 주간행사계획(2020.07.27~08.02)예정 총무과 20.07.24 첨부파일 101
48 주간행사일정(2020.07.20~07.26)예정 총무과 20.07.17 첨부파일 122
47 주간행사계획(2020.07.13~7.19)예정 총무과 20.07.10 첨부파일 116
46 주간행사계획(2020.07.06~07.12)예정 총무과 20.07.02 첨부파일 125
45 주간행사일정(2020.06.29~07.05)예정 총무과 20.06.29 첨부파일 105

첫 페이지2122232425마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2024-05-16
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?