전북특별자치도

수의계약현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 4538

공사 목록으로 순번, 관서명, 계약명, 계약금, 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 관서명 계약명 계약금(원) 계약일 계약상대자
4488 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(임실청웅청계 산46-1) 설치공사.. 165,555,000 2024-03-22 임실군산림조합
4487 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(임실오수신기 산25-1) 설치공사.. 178,654,000 2024-03-22 임실군산림조합
4486 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 계류보전시설(임실운암쌍암 산41) 설치공사 144,287,000 2024-03-22 임실군산림조합
4485 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 계류보전시설(장수장수송천 산121-1 외) .. 139,223,000 2024-03-22 장수군산림조합
4484 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 계류보전시설(정읍산내장금 산248-20) 설.. 141,505,000 2024-03-22 정읍산림조합
4483 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 계류보전시설(완주동산신월 산21) 설치공사 128,850,000 2024-03-22 완주군산림조합
4482 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(익산웅포송천 산36) 설치공사 182,081,000 2024-03-22 익산산림조합
4481 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(임실운암쌍암 산63(16-5)) .. 175,695,000 2024-03-22 임실군산림조합
4480 본청 어린이창의체험관 수목 조경작업 계약의뢰 3,228,280 2024-03-21 (유)고선조경
4479 본청 전북특별자치도 출범 기념식수 식재공사 3,390,200 2024-03-21 (유)보영조경

첫목록678910마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2328
  • 최종수정일 : 2024-03-05
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?