| 대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 접종시기 | |
|---|---|---|---|---|
| 국가예방접종 (무료/보건소 및 위탁의료기관) | B형간염 | HepB | 3 | 
 | 
| 결핵 | BCG(피내용) | 1 | 
 | |
| 디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP | 5 | 
 | |
| Tdap | - | 
 | ||
| 폴리오 | IPV | 4 | 
 | |
| b형헤모필루스 인플루엔자 | Hib | 4 | 
 | |
| 폐렴구균 | PCV (단백결합) | 4 | 
 | |
| PPSV (23가 다당) | - | 
 | ||
| 홍역 유행성이하선염 풍진 | MMR | 2 | 
 | |
| 수두 | Var | - | 
 | |
| 일본뇌염 | IJEV (불활성화 백신) | 5 | 
 | |
| LJEV (약독화 백신) | 2 | 
 | ||
| A형간염 | HepA | 2 | 
 | |
| 사람유두종바이러스 감염증 | HPV | 2 | 
 | |
| 인플루엔자 | llV(불활성화 백신) | - | 
 | |
| 로타바이러스 감염증 | RV1 (경구용 생백신) | 2 | 
 | |
| RV5 (경구용 생백신) | 3 | 
 | ||
| 기타예방접종 (유료/의료기관) | 결핵 | BCG(경피용) | 1 | 
 | 
