전북특별자치도

수의계약현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 4538

공사 목록으로 순번, 관서명, 계약명, 계약금, 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 관서명 계약명 계약금(원) 계약일 계약상대자
4518 전북특별자치도 산림환경연구소 데미샘자연휴양림 산림호우피해 복구사업 시행 및 관급자재.. 78,946,000 2024-04-04 임실군산림조합
4517 본청 어린이창의체험관 조합놀이대 보수공사 계약 의뢰 14,740,000 2024-04-04 주식회사 스페이스톡
4516 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(진안주천대불 산51-1(604)).. 178,301,000 2024-04-03 진안군산림조합
4515 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 유역관리시설(남원운봉주촌 산33-2) 설치공.. 732,994,000 2024-04-03 남원산림조합
4514 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(완주경천경천 산87) 설치공사 152,522,000 2024-04-03 완주군산림조합
4513 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(완주구이안덕 산166) 설치공사 178,996,000 2024-04-03 완주군산림조합
4512 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(완주구이안덕 산165) 설치공사 167,453,000 2024-04-03 완주군산림조합
4511 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 산지사방시설(남원대산금성 513-38) 설치.. 64,867,000 2024-04-03 남원산림조합
4510 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 유역관리시설(무주부남대소 산28-10) 설치.. 726,459,000 2024-04-03 무주군산림조합
4509 전북특별자치도 산림환경연구소 2024년 사방댐시설(정읍칠보수청 산447) 설치공사 167,828,000 2024-04-03 정읍산림조합

첫목록12345마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2328
  • 최종수정일 : 2024-03-05
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?