전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
273 주간행사계획(24.01.15~24.01.21)예정 총무과 24.01.11 첨부파일 119
272 주간행사계획(24.01.08~24.01.14)예정 총무과 24.01.04 첨부파일 54
271 주간행사계획(24.01.01~24.01.07)예정 총무과 23.12.28 첨부파일 74
270 주간행사계획(23.12.25~23.12.31)예정 총무과 23.12.21 첨부파일 83
269 주간행사계획(23.12.18~23.12.24)예정 총무과 23.12.14 첨부파일 63
268 주간행사계획(23.12.4.~23.12.10.)예정 총무과 23.11.30 첨부파일 67
267 주간행사계획(23.11.27~23.12.3)예정 총무과 23.11.23 첨부파일 61
266 주간행사계획(23.11.20~23.11.26)예정 총무과 23.11.16 첨부파일 74
265 주간행사계획(23.11.13~23.11.19)예정 총무과 23.11.09 첨부파일 95
264 주간행사계획(23.11.06~23.11.12)예정 총무과 23.11.02 첨부파일 106

첫 페이지12345마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2024-05-09
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?