사전정보공표
처음화면 > 소통민원 > 행정정보공개 > 사전정보공표
- 관련근거 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조
- 공개내용
- 도민생활에 미치는 큰 주요 정책정보
- 대규모 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
- 행정감시를 위해 필요한 정보
- 기타 통계관련 등 사전정보공표 전체목록 다운로드
공공질서및안전
공개대상 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
공공질서및안전 | 소방차량 현황 | 매년 | 1월 | 소방행정과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방본부 현황 | 매년 | 변경시 | 소방행정과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 기상정보 | 수시 | 수시 | 자연재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 민방위대피시설 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 안전정책과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 우수 어린이놀이시설 지정현황 | 매년 | 1월 | 안전정책과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 의무소방대 | 매년 | 2월 | 소방행정과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 시군별 산사태 취약지역 현황 | 매년 | 4월 | 산림녹지과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 특정관리대상시설 안전점검 및 일제조사 현황 | 매년 | 12월 | 사회재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 비상급수시설 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 안전정책과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방관련 처분실적 통계 | 매년 | 12월 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방통계 | 반기 | 반기 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 위험물시설 현황 | 매년 | 2월중 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방시설업 행정처분 | 매년 | 11월 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 대형화재 발생 현황 | 매년 | 12월 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방시설 업체 등 | 반기 | 6월, 12월 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 일일소방 활동 | 분기 | 분기 | 119종합상황실 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 119생활안전활동 실적 | 매년 | 1월 | 구조구급과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 버스 안전점검 결과 | 매년 | 연중 | 교통물류도로과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 안전진단전문기관 등록 현황 | 매년 | 연중 | 지역정책과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 119 구조·구급 활동 통계 | 반기 | 1월/7월 | 구조구급과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방관서 기본통계 | 매년 | 1월 | 소방행정과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방 인력관리 현황 | 매년 | 1월 | 소방행정과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 화재조사 통계 관리 | 매일 | 수시 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 의용소방대 현황 | 매년 | 12월 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 위험물 관련 현황 | 매년 | 12월 | 방호예방과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 재난취약가구 안전복지서비스 지원사업 현황 | 매년 | 연초 | 안전정책과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 재난심리지원센터 현황 및 안내 | 매년 | 매년 | 사회재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 주간안전사고 예보 | 매월 | 월2회 | 사회재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 재난대응안전한국훈련 | 매년 | 수립시 | 사회재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 재해위험지구 정비사업 현황 | 매년 | 1월 | 자연재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 사전재해영향성검토 협의 현황 | 반기 | 1월/7월 | 자연재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 재해피해 및 복구현황 | 수시 | 수시 | 자연재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 지역안전도 진단결과 | 매년 | 1월 | 자연재난과 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 119활동 정보 | 수시 | 수시 | 119종합상황실 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 이동전화 소재지정보 조회 안내 | 수시 | 수시 | 119종합상황실 | 바로가기 |
공공질서및안전 | 소방관서 종합평가 사항 | 매년 | 2월 | 소방행정과 | 바로가기 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 자치행정국 총무과
- 전화번호 : 280-4271