민선8기 조성 개요
연도별 출자계획
(단위 : 억원)
출자 주체 | 민선 8기 출자약정 계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | ’22년(下) | ’23년 | ’24년 | ’25년 | ’26년(上) | ||
계 | 신규 1조원 | 606 | 2,104 | 2,130 | 2,610 | 2,550 | |
정책출자기관 | 4,641 | 410 | 1,196 | 975 | 991 | 1,072 | |
전북특별자치도 | 840 | 20 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
지역 선배기업 등 | 160 | 3 | 55 | 35 | 35 | 32 | |
기타 LP | 4,359 | 173 | 653 | 910 | 1,384 | 1,236 |
※ 출자계획은 예산 상황에 따라 변동될 수 있으며, 기업의 신청에 따라 지원되는 보조금 성격이 아님
분야별 출자계획
(단위 : 억원)
출자 분야 | 결성규모 | 출자 계획 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전북특별자치도 | 선배기업 등 | ||||
계 | 1조원 | 1,000 | 840 | 160 | ||
신규지역 母펀드 | 1,184 | 85 | 85 | 子펀드 | ||
신규스케일업 펀드 | 2,406 | 195 | 195 | 신주 | ||
신규세컨더리‧유동화 펀드 | 1,090 | 180 | 180 | 구주 | ||
신규지역발전 협력 펀드 | 1,200 | 60 | 60 | 신주, CVC | ||
창업‧벤처 펀드 | 3,000 | 220 | 220 | 신주 | ||
소재‧부품‧장비 펀드 | 1,120 | 100 | 100 | 신주 |
전북특별자치도 출자 펀드 내역
출자시기 | 펀드명 | 운용사명 | 결성액 | |
---|---|---|---|---|
민선 6기 | 2016년 | 전북-효성-SJ 탄소성장펀드 | ㈜에스제이투자파트너스 | 200억원 |
2017년 | 이노폴리스 공공기술기반펀드 | 이노폴리스파트너스(유) | 501억원 | |
2018년 | 연구개발특구 일자리창출펀드 2호 | 포스코기술투자(주), 케이런벤처스(유) | 733.5억원 | |
2019년 | 전북-SJ 퍼스트무버 벤처펀드 | ㈜에스제이투자파트너스 | 180억원 | |
민선 7기 | 2021년 | 엘앤에스 소부장 혁신기업 펀드 | L&S벤처캐피탈(주) | 300억원 |
2021년 | 전북-PNP IP창업벤처 특화펀드 | ㈜피앤피인베스트먼트 | 140억원 | |
2021년 | 호남권 엔젤투자 펀드 | (사)한국엔젤투자협회, 전북·광주·전남 창조경제혁신센터 | 50억원 | |
민선 8기 | 2022년 | 연구개발특구 지역혁신펀드 | 인라이트벤처스(주) | 606억원 |
2023년 | 전북-강원 지역혁신 벤처펀드 | 한국벤처투자 | 840억원 | |
2023년 | UI지역특화혁신성장펀드 | ㈜유비쿼스인베스트먼트 | 400억원 | |
2023년 | 현대지역혁신성장펀드 | 현대기술투자(주) | 400억원 | |
2023년 | WTS-NBH 전북애그리푸드투자조합 | 키로스벤처투자, NBH캐피탈 | 120억원 | |
2023년 | 지역엔젤투자재간접펀드 | 소풍벤처스, 안다아시아벤처스 | 344억원 | |
2024년 | 현대 파이오니어 농식품펀드 1호 | 현대기술투자, 파이오니어인베스트먼트 | 300억원 | |
2024년 | 에스비아이 소부장 스타펀드 2호 | SBI인베스트먼트 | 344억원 | |
2024년 | 에스유피(SUP)-3호 벤처투자조합 | 스케일업파트너스 | 274억원 | |
2024년 | 하나-케이앤 지역혁신 투자조합 | 케이앤투자파트너스, 하나증권 | 505억원 | |
2024년 | 스타트업코리아두원안다전북혁신펀드 | 안다아시아벤처스, 센틱스벤처스 | 300억원 | |
2024년 | 비엠 K-배터리 터프테크 투자조합 1호 | 비엠벤처스 | 150억원 | |
2024년 | 라이징스타 지역AC세컨더리 벤처투자조합 | 라이징에스벤처스 | 100억원 | |
2024년 | 플랜에이치-엑스플로 그린스마트시티 벤처투자조합 | 플랜에이치벤처스, 엑스플로인베스트먼트 | 385억원 | |
2024년 | 이앤벤처8호 연구개발특구 투자조합 | 이앤벤처파트너스 | 500억원 | |
2024년 | 스타트업 코리아 삼성 SBI 초격차펀드 | SBI인베스트먼트, 삼성증권 | 1,010억원 |
* (旣 조성)∼민선7기 : 7개 펀드, 2,104억원(道 출자 206억원)