전북 창업벤처펀드 조성 개요
연도별 출자계획
(단위 : 억원)
| 출자 주체 | 출자약정 계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | ’22년 이전 | ’23년 | ’24년 | ’25년 | ’26년 | ||
| 계 | 1조원 이상 | 2,105 | 2,338 | 3,368 | 3,183 | 2,200 | |
| 정책출자기관 | 6,689 | 1,105 | 1,444 | 1,325 | 1,615 | 1,200 | |
| 전북특별자치도 | 1,066 | 206 | 230 | 195 | 265 | 170 | |
| 지역 선배기업 등 | 134 | 50 | 68 | - | - | 16 | |
| 기타 LP | 5,305 | 744 | 596 | 1,848 | 1,303 | 814 | |
※ 출자계획은 예산 상황에 따라 변동될 수 있으며, 기업의 신청에 따라 지원되는 보조금 성격이 아님
분야별 출자계획
(단위 : 억원)
| 출자 분야 | 결성규모 | 출자 계획 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전북특별자치도 | 선배기업 등 | ||||
| 계 | 1조원 이상 | 1,200 | 1,066 | 134 | ||
| 지역 母펀드 | 1,822 | 191 | 145 | 46 | 子펀드 | |
| 스케일업 펀드 | 2,155 | 255 | 230 | 25 | 신주 | |
| 세컨더리 펀드 | 860 | 75 | 75 | - | 구주 | |
| 창업‧벤처 지원펀드 | 5,847 | 444 | 431 | 13 | 신주, CVC | |
| 소재‧부품‧장비 펀드 | 2,130 | 220 | 170 | 50 | 신주 | |
| 지역발전 협력 펀드 | 385 | 15 | 15 | - | 신주 | |
전북특별자치도 출자 펀드 내역
| 출자시기 | 펀드명 | 운용사명 | 결성액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 전북-효성-SJ 탄소성장펀드 | SJ투자파트너스 | 200억원 | |
| 2017년 | 이노폴리스 공공기술기반펀드 | 이노폴리스파트너스 | 501억원 | |
| 2018년 | 연구개발특구 일자리창출펀드 2호 | 포스코기술투자 & 케이런벤처스 | 734억원 | |
| 2019년 | 전북-SJ 퍼스트무버 벤처펀드 | SJ투자파트너스 | 180억원 | |
| 2021년 | 엘앤에스 소부장 혁신기업 투자조합 | 엘앤에스벤처캐피탈 | 300억원 | |
| 2022년 | 호남권 엔젤투자 펀드 | (사)한국엔젤투자협회 | 50억원 | |
| 2022년 | 피앤피 IP테크 크라우드 투자조합 | 피앤피인베스트먼트 | 140억원 | |
| 2023년 | 연구개발특구 지역혁신펀드 | 인라이트벤처스 | 606억원 | |
| 2023년 | 전북-강원 지역혁신 벤처펀드 | 한국벤처투자 | 594억원 | |
| 2023년 | 유아이 지역특화혁신성장펀드 | 유비쿼스인베스트먼트 | 400억원 | |
| 2023년 | 현대지역혁신성장펀드 | 현대기술투자 | 400억원 | |
| 2023년 | 웰투시-NBH 전북애그리푸드 투자조합 | 키로스벤처투자 & NBH캐피탈 | 110억원 | |
| 2023년 | 지역엔젤투자 재간접펀드 | 한국벤처투자 | 228억원 | |
| 2024년 | 에스유피(SUP)-3호 벤처투자조합 | 스케일업파트너스 | 274억원 | |
| 2024년 | 라이징스타 지역AC세컨더리 벤처투자조합 | 라이징에스벤처스 | 100억원 | |
| 2024년 | 비엠 K-배터리 터프테크 투자조합 1호 | 비엠벤처스 | 150억원 | |
| 2024년 | 현대-파이오니어 농식품펀드 1호 | 현대기술투자 & 파이오니어인베스트먼트 | 300억원 | |
| 2024년 | 에스비아이 소부장 스타 펀드 2호 | SBI인베스트먼트 | 344억원 | |
| 2024년 | 스타트업 코리아 삼성 SBI 초격차 펀드 | SBI인베스트먼트 & 삼성증권 | 1,010억원 | |
| 2024년 | 플랜에이치-엑스플로 그린스마트시티 벤처투자조합 | 플랜에이치벤처스&엑스플로인베스트먼트 | 385억원 | |
| 2024년 | 하나-케이앤 지역혁신 투자조합 | 케이앤투자 파트너스&하나증권 | 505억원 | |
| 2024년 | 스타트업코리아 센틱스안다 전북혁신펀드 | 안다아시아벤처스& 센틱스벤처스 | 300억원 | |
| 2025년 | 영호남 연구개발특구펀드 | 이앤벤처파트너스 | 540억원 | |
| 2025년 | 에스유피(SUP)-5호 벤처투자조합 | 스케일업파트너스 | 278억원 | |
| 2025년 | 디브이피 창업초기 투자조합 | 대덕벤처파트너스 | 170억원 | |
| 2025년 | 인터밸류8호 딥테크 창업기업 투자조합 | 인터밸류파트너스 | 200억원 | |
| 2025년 | 인라이트 에너지 첨단산업 벤처펀드 | 인라이트벤처스 | 535억원 | |
| 2025년 | 카익투 이노바투스 벤처투자조합 제3호 | 한국자산캐피탈 | 400억원 | |
| 2025년 | 케이비-안다 딥테크 벤처투자조합 | 안다아시아벤처스&KB증권 | 250억원 | |
| 2025년 | 신한벤처 투모로우 투자조합 3호 | 신한벤처투자 | 400억원 | |
| 2025년 | 이앤NEXTIN 기술성장펀드 | 이앤인베스트먼트 | 410억원 | |

* (旣 조성)∼민선7기 : 7개 펀드, 2,104억원(道 출자 206억원)