전북특별자치도 전통시장 및 상점가 현황
| 시군명 | 시장명 | 시장소재지 | 점포수 | 상인수 | 장날 | 비고 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 80개소(전통시장 59, 상점가 21) | 7,654 | 6,724 | ||||
| 전북상인연합회 | 전주시 완산구 풍남문 4길 8 | 278-5803 | |||||
| 전주시 (12) | 남부 시장 | 전주시 완산구 풍남문1길 19-3 | 231 | 530 | 상설 | 284-1344 | |
| 중앙상가시장 | 전주시 완산구 태평3길 70 | 365 | 351 | 상설 | 253-6535 | ||
| 모래내 시장 | 전주시 덕진구 모래내4길 8-8 | 161 | 307 | 상설 | 278-5802 | ||
| 서부 시장 | 전주시 완산구 효동2길 18 | 191 | 191 | 상설 | 228-1616 | ||
| 신중앙 시장 | 전주시 완산구 태평5길 33 | 22 | 15 | 상설 | 274-7535 | ||
| 전주전자상점가 | 전주시 덕진구 기린대로 291 | 65 | 35 | 상설 | 278-4988 | ||
| 풍남문상점가 | 전주시 완산구 풍남문3길 19 | 270 | 244 | 상설 | 288-6602 | ||
| 동문상점가 | 전주시 완산구 동문길 50 | 150 | 120 | 상설 | 288-5288 | ||
| 서부시장상점가 | 전주시 완산구 효동2길 14-8 | 169 | 108 | 상설 | 228-1616 | ||
| 전북대 대학로 상점가 | 전주시 덕진구 명륜5길 15-5 | 188 | 162 | 상설 | 251-1125 | ||
| 전주웨딩거리상점가 | 전주시 완산구 전라감영5길 17-34 | 51 | 30 | 상설 | |||
| 전주가구거리상점가 | 전주시 완산구 중화산동2가 533-14 | 48 | 48 | 상설 | |||
| 군산시 (9) | 공설시장 | 군산시 신금길 18 | 277 | 185 | 상설 | 공설 | 445-4929 |
| 신영시장 | 군산시 동신영길 56 | 92 | 68 | 상설 | 070-7788-3412 | ||
| 역전종합시장 | 군산시 구암3.1로 13-1 | 61 | 85 | 상설 | 070-8831-2825 | ||
| 명산시장 | 군산시 오룡로 51-18 | 55 | 68 | 상설 | 070-4038-5328 | ||
| 주공시장 | 군산시 하나운안1길 45 | 114 | 109 | 상설 | 공설 | 461-0567 | |
| 수산물종합센터 | 군산시 내항2길 216 | 114 | 109 | 상설 | 공설 | 442-4822 | |
| 대야전통시장 | 군산시 대야시장로 12-1 | 62 | 95 | 1, 6일 | 451-2327 | ||
| 강천상가 | 군산시 나운안길 27 | 72 | 72 | 상설 | |||
| 가구거리상점가 | 군산시 죽성로 18 | 37 | 37 | 상설 | |||
| 익산시(14) | 중앙시장 | 익산시 중앙로 3길 27 | 170 | 87 | 상설 | 공설 | 855-3479 |
| 남부시장 | 익산시 평동로 11길 12 | 56 | 46 | 상설 | 855-4798 | ||
| 서동시장 | 익산시 중앙로 3길 39-1 | 75 | 65 | 상설 | 842-0063 | ||
| 매일시장 | 익산시 중앙로 3길 13 | 71 | 52 | 상설 | 853-6666 | ||
| 익산구시장 | 익산시 인북로 34-1 | 91 | 67 | 상설 | 856-7796 | ||
| 북부시장 | 익산시 인북로 259 | 210 | 160 | 4,9일 | 855-6891 | ||
| 익산장 | 익산시 인북로 251-16 | 170 | 132 | 4,9일 | 공설 | 853-2661 | |
| 금마시장 | 익산시 금마4길 7 | 29 | 21 | 2,7일 | 공설 | 836-6731 | |
| 함열시장 | 익산시 함열읍 와리 2길 8 | 34 | 34 | 2,7일 | 공설 | 862-2900 | |
| 황등시장 | 익산시 황등7길 25 | 46 | 33 | 5,10일 | 공설 | 856-4446 | |
| 여산시장 | 익산시 서촌2길 22-1 | 6 | 6 | 1,6일 | 836-5058 | ||
| 그린상점가 | 익산시 동서로 19길 99 | 57 | 46 | 상설 | |||
| 원광온누리상점가 | 익산시 동서로 19길 88 | 74 | 50 | 상설 | |||
| 백제상점가 | 익산시 하나로11길 21 | 44 | 42 | 상설 | |||
| 정읍시 (8) | 샘고을시장 | 정읍시 태평6길 25 일원 | 355 | 296 | 상설 | 534-6661 | |
| 연지시장 | 정읍시 연지시장1길 62-18 일원 | 45 | 43 | 상설 | 공설 | 532-5380 | |
| 신태인시장 | 정읍시 신태인읍 시장2길 14 | 122 | 52 | 상설 | 공설 | 571-7040 | |
| 중앙상가발전협의회 | 정읍시 중앙로 125 일원 | 251 | 209 | 상설 | |||
| 새암길상점가 | 정읍시 새암길 40-1 일원 | 190 | 141 | 상설 | |||
| 연지상가번영회 | 정읍시 중앙로 19 일원 | 344 | 291 | 상설 | |||
| 정읍산외한우마을상인회 | 정읍시 산외면 산외로 471 일원 | 74 | 54 | 상설 | |||
| 우암로상점가 | 정읍시 우암로 26 일원 | 96 | 79 | 상설 | |||
| 남원시 (3) | 용남시장 | 남원시 하정동138 | 85 | 69 | 상설 | 632-5133 | |
| 공설시장 | 남원시 금동 264-1 | 135 | 133 | 4,9일 | 공설 | 625-4010 | |
| 인월시장 | 남원시 인월면 인월리 252-1 | 41 | 38 | 3,8일 | 공설 | 625-1498 | |
| 김제시 (6) | 중앙시장 | 김제시 요촌동 272-6 | 139 | 90 | 상설 | ||
| 김제전통시장 | 김제시 요촌동 416-1 | 108 | 93 | 2,7일 | 543-4983 | ||
| 금만시장 | 김제시 요촌동 237-6 | 101 | 66 | 상설 | |||
| 역전시장 | 김제시 신풍동 13-310번지 일원 | 48 | 33 | 상설 | |||
| 원평시장 | 김제시 금산면 원평6길 39-8 | 28 | 16 | 상설 | 공설 | ||
| 화동길 상점가 | 김제시 화동길 23 | 80 | 80 | 상설 | |||
| 완주군 (5) | 고산 미소시장 | 완주군 고산면 남봉로 134 | 31 | 30 | 4,9일 | 공설 | 262-0119 |
| 삼례시장 | 완주군 삼례읍 삼봉로 6 | 51 | 48 | 3,8일 | 공설 | 291-8899 | |
| 봉동생강골시장 | 완주군 봉동읍 봉동동서로 134-5 | 28 | 23 | 5,10일 | 공설 | 263-6110 | |
| 고산 구시장 상점가 | 완주군 고산면 고산로 71 | 111 | 106 | 상설 | |||
| 삼례상점가번영회 | 완주군 삼례읍 남서신길 23-6 | 61 | 61 | 상설 | |||
| 진안군 (1) | 진안고원시장 | 진안군 진안읍 시장1길 16 | 69 | 67 | 4,9일 | 공설 | 433-4554 |
| 무주군 (4) | 반딧불시장 | 무주군 무주읍 장터로 2 | 51 | 41 | 1,6일 | 공설 | 324-0901 |
| 무풍시장 | 무주군 무풍면 현내로 213 | 10 | 10 | 2,7일 | 공설 | ||
| 설천시장 | 무주군 설천면 삼도봉로 11 | 13 | 13 | 3,8일 | 공설 | ||
| 안성시장 | 무주군 안성면 칠현로 38 | 31 | 27 | 5,10일 | 공설 | ||
| 장수군 (3) | 장수시장 | 장수군 장수읍 시장로 11 | 33 | 26 | 5,10일 | 공설 | |
| 산서시장 | 장수군 장수읍 보산로 1864-11 | 12 | 10 | 2,7일 | 공설 | ||
| 장계시장 | 장수군 장계면 시장천변길 28-36 | 39 | 38 | 3,8일 | 공설 | ||
| 임실군 (4) | |||||||
| 임실시장 | 임실군 임실읍 운수로 26일원 | 71 | 71 | 1,6일 | 공설 | 642-0303 | |
| 관촌시장 | 임실군 관촌면 사선1길 70-3 | 37 | 27 | 상설 | 공설 | ||
| 강진시장 | 임실군 강진면 호국로 14-12 | 32 | 8 | 상설 | 공설 | ||
| 오수상점가 | 임실군 오수면 오수로 159일원 | 91 | 91 | 상설 | 644-2007 | ||
| 순창군 (3) | 순창시장 | 순창군 순창읍 남계로 58 | 194 | 80 | 1,6일 | 공설 | 650-1462 |
| 동계시장 | 순창군 동계면 동계로 22 | 20 | 10 | 5,10일 | 공설 | ||
| 복흥시장 | 순창군 복흥면 정산2길 2 | 38 | 3 | 3,8일 | 공설 | ||
| 고창군 (6) | 고창시장 | 고창군 고창읍 동리로 62-11 | 73 | 71 | 3,8일 | 584-3097 | |
| 흥덕시장 | 고창군 흥덕면 흥덕시장길 3 | 25 | 13 | 4,9일 | 공설 | ||
| 해리시장 | 고창군 해리면 해리중앙로 56-17 | 46 | 15 | 4,9일 | 공설 | ||
| 대산시장 | 고창군 공음대산로 935 | 66 | 20 | 2,7일 | 공설 | ||
| 무장시장 | 고창군 무장면 왕제산로 725 | 47 | 19 | 5,10일 | 공설 | ||
| 상하시장 | 고창군 상하면 상하1길 8-3 | 53 | 11 | 1,6일 | 공설 | ||
| 부안군 (2) | 부안시장 | 부안군 부안읍 부풍로 47 | 184 | 184 | 상설 | 공설 | |
| 줄포시장 | 부안군 줄포면 부안로 865 | 30 | 29 | 상설 | 공설 | ||
