
2026년 6월 소비자 물가 동향(전년동월대비)
-
- 소비자물가지수
- 3.6% 상승
-
- 생활물가지수
- 4.3% 상승
-
- 신선식품지수
- 0.6% 상승
품목성질별
- 농축수산물3.2% 상승
- 국산쇠고기(5.6%)
- 쌀(15.7%)
- 배추(-16.7%)
- 배(-22.0%)
- 공업제품5.0% 상승
- 경유(34.7%)
- 휘발유(23.8%)
- 세탁세제(-11.6%)
- 조제약(-1.7%)
- 전기·가스·수도0.3% 상승
- 도시가스(0.8%)
- 상수도료(2.0%)
- 전기료(-0.4%)
- 서비스2.9% 상승
- 보험서비스료(13.4%)
- 공동주택관리비(5.0%)
- 생선회(외식)(-0.4%)
- 승용차임차료(-3.8%)
총 52건(1/6 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2026년 6월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-07-03 | 19 | |
| 51 | 2026년 5월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-06-23 | 28 | |
| 50 | 2026년 4월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-06-23 | 19 | |
| 49 | 2026년 3월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-04-05 | 59 | |
| 48 | 2026년 2월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-03-09 | 69 | |
| 47 | 2026년 1월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-03-09 | 62 | |
| 46 | 2026년 설명절 주요 성수품 가격동향 조사결과 | 일자리민생경제과 | 2026-02-20 | 74 | |
| 45 | 2025년 12월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-01-04 | 146 | |
| 44 | 2025년 11월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-12-12 | 187 | |
| 43 | 2025년 10월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-11-06 | 221 |
