
2025년 10월 소비자 물가 동향(전년동월대비)
-
- 소비자물가지수
- 2.5% 상승
-
- 생활물가지수
- 2.6% 상승
-
- 신선식품지수
- 1.6% 하락
품목성질별
- 농축수산물3.6% 상승
- 쌀(26.7%)
- 돼지고기(8.9%)
- 배추(-27.4%)
- 토마토(-28.9%)
- 공업제품2.6% 상승
- 경유(8.6%)
- 휘발유(4.9%)
- 헤어드라이어(-18.7%)
- 등유(-1.8%)
- 전기·가스·수도0.0% 보합
- 상수도료(1.8%)
- 전기료(-0.4%)
- 서비스2.4% 상승
- 보험서비스료(16.3%)
- 커피(외식)(6.8%)
- 돼지갈비(외식)(-3.4%)
- 건강기기렌탈비(-7.2%)
총 43건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025년 10월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-11-06 | 11 | |
| 42 | 2025년 9월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 46 | |
| 41 | 2025년 8월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 36 | |
| 40 | 2025년 7월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 40 | |
| 39 | 2025년 6월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 26 | |
| 38 | 2025년 5월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-07-02 | 77 | |
| 37 | 2025년 4월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-05-26 | 102 | |
| 36 | 2025년 3월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-04-03 | 123 | |
| 35 | 2025년 2월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-03-24 | 109 | |
| 34 | 2025년 1월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-02-11 | 167 |
