| 구분 | 기관명 | 과정명/교육명 | 시작연도 | 운영규모 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문 인력 양성 | 소 계 | 339명 | ||||
| 프론트 | 국민연금공단 | 기금운용 전문인력 교육 | 2020~ | 연 130여명 | ||
| 미들· 백오피스 | 전북대 | 경제학부 (주관) | 금융연금경제학 융복합전공*(학사) *경제학부가 주관하고 무역학과‧수학과‧통계학과가 공등으로 참여하여 융복합전공 과목으로 편성 | 2014∼ | 연 35명 | |
| 금융연금경제학과(석사) | 2017∼ | 연 5명 | ||||
| 회계학과 (주관) | 연금관리학 연계전공*(학사) *회계학과가 주관하고 경영학과‧사회복지학과‧행정학과가 공동으로 참여하여 연계전공 과목으로 편성 | 2020~ | 연 60명 | |||
| 연금관리학과(석사)(박사) | 2020~ | 연 10명 | ||||
| 전주대 | 금융보험학과(학사) | 1995∼ | 연 40명 | |||
| 금융보험학과(석사)(박사) | 1995∼ | 연 10명 | ||||
| IT금융학과 | 2021~ | 연 30명 | ||||
| 군산대 | 연금관리 공유전공*(학사) *경영학‧경제학‧사회복지학 등 교과과정이 포함된 별도의 융합 교과과정을 공유전공 과목으로 편성 | 2020~ | 연 20명 | |||

