새만금사업 토지이용계획
| 구분 | 면적(㎢) | 비율(%) | 주요내용 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 291 | 100 | |
| 1권역 (산업·연구용지 등) | 74.4 | 26 | 신성장산업 및 관련 연구시설 집적, 공항과 연계한 특구개발로 미래지향적 혁신생태계 구축 | 
| 2권역 (복합개발용지 등) | 62.1 | 21 | 산업, 물류, 국제협력, 문화·관광, 에너지 등 복합적 개발추진, 새만금의 중심지역으로 개발 | 
| 3권역 (관광·레저용지 등) | 31.6 | 11 | 수변 활용 관광레저와 신기술 기반의 기술체험 등 관광과 신산업이 어우러진 복합관광도시 조성 | 
| 4권역 (배후도시용지 등) | 10 | 3 | 농산업·관광 중심의 산업 활성화와 심포 마리나개발 등 관광레저 기능과 연계한 자족형 복합도시로 전환 | 
| 농생명권역 | 103.6 | 36 | 농생명산업 첨단화, 친환경 농업 실현, 농업생태 관광 자원화 및 농촌도시 조성으로 농산업 클러스터 육성 | 
| 기 타 | 9.3 | 3 | 새만금 방조제 주변 명소화 추진 | 


