2025년 11월 전북특별자치도 고용동향
경제활동인구 구조( ) 수치는 전년대비 증감
-
- 15세이상 인구
- 154만 6천명(-1천명)
-
- 경제활동인구
- 101만 1천명(+4천명)
- 비경제활동인구
- 53만5천명(-5천명)
-
- 취업자
- 99만8천명(+7천명)
- 고용률
- 64.6%(+0.5%)
- 실업자
- 1만3천명(-3천명)
- 실업률
- 1.3%(-0.3%)
산업별 취업자 현황( ) 수치는 전년동월대비 증감률
- 증가 산업별 취업자
- - 전기·운수·통신·금융업 +1만9천명(+24.8%)
- - 사업·개인·공공서비스 및 기타 +1만8천명(+4.4%)
- - 건설업 +1천명(+1.3%)
- 감소 산업별 취업자
- - 농림어업 -1만6천명(-10.6%)
- - 도소매·숙박·음식점업 -8천명(-5.2%)
- - 광공업 -6천명(-4.5%)
총 49건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 전북특별자치도 고용동향(25년 연간) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 7 | |
| 48 | 전북특별자치도 고용동향(25년 12월) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 4 | |
| 47 | 전북특별자치도 고용동향(25년 11월) | 일자리민생경제과 | 2025-12-10 | 27 | |
| 46 | 전북특별자치도 고용동향(25년 10월) | 일자리민생경제과 | 2025-11-12 | 32 | |
| 45 | 전북특별자치도 고용동향(25년 9월) | 일자리민생경제과 | 2025-10-20 | 43 | |
| 44 | 전북특별자치도 고용동향(25년 8월) | 일자리민생경제과 | 2025-09-10 | 107 | |
| 43 | 전북특별자치도 고용동향(25년 7월) | 일자리민생경제과 | 2025-08-13 | 138 | |
| 42 | 전북특별자치도 고용동향(25년 6월) | 일자리민생경제과 | 2025-07-17 | 120 | |
| 41 | 전북특별자치도 고용동향(25년 5월) | 일자리민생경제과 | 2025-06-12 | 150 | |
| 40 | 전북특별자치도 고용동향(25년 4월) | 일자리민생경제과 | 2025-05-15 | 153 |
