2026년 2월 전북특별자치도 고용동향
경제활동인구 구조( ) 수치는 전년대비 증감
-
- 15세이상 인구
- 154만 8천명(+1천명)
-
- 경제활동인구
- 99만1천명(+7천명)
- 비경제활동인구
- 55만7천명(-6천명)
-
- 취업자
- 96만5천명(+6천명)
- 고용률
- 62.3%(+0.4%)
- 실업자
- 2만6천명(+1천명)
- 실업률
- 2.6%(0.0%)
산업별 취업자 현황( ) 수치는 전년동월대비 증감률
- 증가 산업별 취업자
- - 전기·운수·통신·금융업 +7천명(+8.4%)
- - 사업·개인·공공서비스 및 기타 +2만5천명(+6.1%)
- - 건설업 +4천명(+5.8%)
- 감소 산업별 취업자
- - 농림어업 -1만7천명(-13.3%)
- - 도소매·숙박·음식점업 -1만4천명(-8.8%)
총 51건(1/6 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 전북특별자치도 고용동향(26년 2월) | 일자리민생경제과 | 2026-03-18 | 2 | |
| 50 | 전북특별자치도 고용동향(26년 1월) | 일자리민생경제과 | 2026-02-11 | 22 | |
| 49 | 전북특별자치도 고용동향(25년 연간) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 44 | |
| 48 | 전북특별자치도 고용동향(25년 12월) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 34 | |
| 47 | 전북특별자치도 고용동향(25년 11월) | 일자리민생경제과 | 2025-12-10 | 55 | |
| 46 | 전북특별자치도 고용동향(25년 10월) | 일자리민생경제과 | 2025-11-12 | 63 | |
| 45 | 전북특별자치도 고용동향(25년 9월) | 일자리민생경제과 | 2025-10-20 | 73 | |
| 44 | 전북특별자치도 고용동향(25년 8월) | 일자리민생경제과 | 2025-09-10 | 136 | |
| 43 | 전북특별자치도 고용동향(25년 7월) | 일자리민생경제과 | 2025-08-13 | 165 | |
| 42 | 전북특별자치도 고용동향(25년 6월) | 일자리민생경제과 | 2025-07-17 | 162 |
