2026년 5월 수출입동향
수출실적
- 당월 수출액(26년 5월말 기준)
- 당월 : 646백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 25.0%↑
- 누적 수출액(26년 1월~5월말 기준)
- 당월 : 3,166백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 15.2%↑
품복별 수출실적
- 증가
- 금은및백금 82백만불
(1590.3%↑) - 농업 46백만불
(59.4%↑)
- 감소
- 공기조절기 및 냉난방기 9백만불
(49.7%↑) - 농산가공품 18백만불
(19.7%↑)
총 41건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2026년 6월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-07-27 | 1 | |
| 40 | 2026년 5월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-06-25 | 31 | |
| 39 | 2026년 4월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-06-05 | 45 | |
| 38 | 2026년 3월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-04-29 | 61 | |
| 37 | 수출입동향(26.2월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 59 | |
| 36 | 수출입동향(26.1월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 63 | |
| 35 | 수출입동향(25.12월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 64 | |
| 34 | 수출입동향(25.11월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 52 | |
| 33 | 수출입동향(25.10월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 57 | |
| 32 | 수출입동향(25.9월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 205 |
