2026년 4월 수출입동향
수출실적
- 당월 수출액(26년 4월말 기준)
- 당월 : 723백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 13.5%↑
- 누적 수출액(26년 1월~4월말 기준)
- 당월 : 2,524백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 13.1%↑
품복별 수출실적
- 증가
- 금은및백금 81백만불
(2206.6%↑) - 인조섬유 21백만불
(296.8%↑)
- 감소
- 농약 및 외약품 79백만불
(25.3%↑) - 공기조절기 및 냉난방기 7백만불
(79.5%↑)
총 39건(1/4 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2026년 4월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-06-05 | 15 | |
| 38 | 2026년 3월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-04-29 | 28 | |
| 37 | 수출입동향(26.2월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 29 | |
| 36 | 수출입동향(26.1월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 28 | |
| 35 | 수출입동향(25.12월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 32 | |
| 34 | 수출입동향(25.11월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 27 | |
| 33 | 수출입동향(25.10월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 26 | |
| 32 | 수출입동향(25.9월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 173 | |
| 31 | 수출입동향(25.8월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 113 | |
| 30 | 수출입동향(25.7월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 101 |
