2026년 9월 수출입동향
수출실적
- 당월 수출액(26년 9월말 기준)
- 당월 : 680백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 10.3%↑
- 누적 수출액(26년 1월~9월말 기준)
- 당월 : 5,733백만불
- 전년 동기 대비 증감율 : 16.5%↑
품목별 수출실적
- 증가
- 금은및백금 45백만불
(312.1%↑) - 알루미늄 41백만불
(287.5%↑)
- 감소
- 농약 20백만불
(73.0%↑) - 섬유및화학기계 1.0백만불
(94.2%↑)
총 44건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026년 9월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-10-23 | 20 | |
| 43 | 2026년 8월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-10-23 | 19 | |
| 42 | 2026년 7월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-08-25 | 52 | |
| 41 | 2026년 6월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-07-27 | 50 | |
| 40 | 2026년 5월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-06-25 | 80 | |
| 39 | 2026년 4월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-06-05 | 88 | |
| 38 | 2026년 3월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-04-29 | 102 | |
| 37 | 수출입동향(26.2월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 96 | |
| 36 | 수출입동향(26.1월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 105 | |
| 35 | 수출입동향(25.12월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 99 |
