2025년 9월 수출입동향
수출실적
- 당월 수출액(25년 9월말 기준)
- 당월 : 618백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 37.7%↑
- 누적 수출액(25년 1월~9월말 기준)
- 당월 : 4,956백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 1.1%↑
품복별 수출실적
- 증가
- 동제품 41백만불
(149.1%↑) - 농약 및 의약품 87백만불
(94.1%↑)
- 증가
- 공기조절기 및 냉난방기 16백만불
(61.7%↑) - 정밀화학원료 31백만불
(35.0%↑)
총 38건(1/4 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2026년 3월 수출입동향 | 기업애로해소과 | 2026-04-29 | 3 | |
| 37 | 수출입동향(26.2월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 6 | |
| 36 | 수출입동향(26.1월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 4 | |
| 35 | 수출입동향(25.12월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 5 | |
| 34 | 수출입동향(25.11월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 4 | |
| 33 | 수출입동향(25.10월) | 기업애로해소과 | 2026-04-23 | 2 | |
| 32 | 수출입동향(25.9월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 157 | |
| 31 | 수출입동향(25.8월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 96 | |
| 30 | 수출입동향(25.7월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 83 | |
| 29 | 수출입동향(25.6월) | 기업애로해소과 | 2025-11-04 | 99 |
