2025년 10월 전북특별자치도 고용동향
경제활동인구 구조( ) 수치는 전년대비 증감
-
- 15세이상 인구
- 154만 6천명(-1천명)
-
- 경제활동인구
- 101만 5천명(-3천명)
- 비경제활동인구
- 53만1천명(+2천명)
-
- 취업자
- 100만1천명(-1천명)
- 고용률
- 64.7%(-0.1%)
- 실업자
- 1만5천명(-2천명)
- 실업률
- 1.4%(-0.2%)
산업별 취업자 현황( ) 수치는 전년동월대비 증감률
- 증가 산업별 취업자
- - 전기·운수·통신·금융업 +1만5천명(+19.6%)
- - 사업·개인·공공서비스 및 기타 +1만명(+2.5%)
- - 건설업 +5천명(+6.8%)
- 감소 산업별 취업자
- - 농림어업 -1만7천명(-10.7%)
- - 도소매·숙박·음식점업 -9천명(-5.5%)
- - 광공업 -6천명(-4.3%)
총 46건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 전북특별자치도 고용동향(25년 10월) | 일자리민생경제과 | 2025-11-12 | 4 | |
| 45 | 전북특별자치도 고용동향(25년 9월) | 일자리민생경제과 | 2025-10-20 | 20 | |
| 44 | 전북특별자치도 고용동향(25년 8월) | 일자리민생경제과 | 2025-09-10 | 75 | |
| 43 | 전북특별자치도 고용동향(25년 7월) | 일자리민생경제과 | 2025-08-13 | 65 | |
| 42 | 전북특별자치도 고용동향(25년 6월) | 일자리민생경제과 | 2025-07-17 | 85 | |
| 41 | 전북특별자치도 고용동향(25년 5월) | 일자리민생경제과 | 2025-06-12 | 92 | |
| 40 | 전북특별자치도 고용동향(25년 4월) | 일자리민생경제과 | 2025-05-15 | 89 | |
| 39 | 전북특별자치도 고용동향(25년 3월) | 일자리민생경제과 | 2025-04-09 | 101 | |
| 38 | 전북특별자치도 고용동향(25년 2월) | 일자리민생경제과 | 2025-04-09 | 103 | |
| 37 | 전북특별자치도 고용동향(25년 1월) | 일자리민생경제과 | 2025-04-09 | 109 |
