2026년 8월 전북특별자치도 고용동향
경제활동인구 구조( ) 수치는 전년대비 증감
-
- 15세이상 인구
- 154만 9천명(+3천명)
-
- 경제활동인구
- 100만 8천명(-9천명)
- 비경제활동인구
- 54만 2천명(+1만2천명)
-
- 취업자
- 99만명(-1만1천명)
- 고용률
- 63.9%(-0.8%)
- 실업자
- 1만 7천명(+1천명)
- 실업률
- 1.7%(+0.1%)
산업별 취업자 현황( ) 수치는 전년동월대비 증감률
- 증가 산업별 취업자
- - 사업·개인·공공서비스 및 기타 +2만5천명(+5.9%)
- - 건설업 +9천명(+13.4%)
- 감소 산업별 취업자
- - 농림어업 -1만5천명(-10.1%)
- - 도소매·숙박·음식점업 -8천명(-5.5%)
- - 제조업 -1만8천명(-13.7%)
총 57건(1/6 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 전북특별자치도 고용동향(26년 8월) | 일자리민생경제과 | 2026-09-09 | 14 | |
| 56 | 전북특별자치도 고용동향(26년 7월) | 일자리민생경제과 | 2026-08-13 | 24 | |
| 55 | 전북특별자치도 고용동향(26년 6월) | 일자리민생경제과 | 2026-07-15 | 59 | |
| 54 | 전북특별자치도 고용동향(26년 5월) | 일자리민생경제과 | 2026-06-11 | 98 | |
| 53 | 전북특별자치도 고용동향(26년 4월) | 일자리민생경제과 | 2026-05-13 | 79 | |
| 52 | 전북특별자치도 고용동향(26년 3월) | 일자리민생경제과 | 2026-04-15 | 105 | |
| 51 | 전북특별자치도 고용동향(26년 2월) | 일자리민생경제과 | 2026-03-18 | 85 | |
| 50 | 전북특별자치도 고용동향(26년 1월) | 일자리민생경제과 | 2026-02-11 | 106 | |
| 49 | 전북특별자치도 고용동향(25년 연간) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 124 | |
| 48 | 전북특별자치도 고용동향(25년 12월) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 112 |
