
2025년 12월 소비자 물가 동향(전년동월대비)
-
- 소비자물가지수
- 2.5% 상승
-
- 생활물가지수
- 3.2% 상승
-
- 신선식품지수
- 1.1% 상승
품목성질별
- 농축수산물4.2% 상승
- 쌀(23.3%)
- 국산쇠고기(8.5%)
- 딸기(-20.8%)
- 토마토(-21.4%)
- 공업제품2.4% 상승
- 경유(10.7%)
- 휘발유(6.1%)
- 자동차용LPG(-3.7%)
- 식용유(-13.5%)
- 전기·가스·수도0.3% 상승
- 도시가스(0.8%)
- 상수도료(2.1%)
- 전기료(-0.4%)
- 서비스2.5% 상승
- 보험서비스료(16.3%)
- 공동주택관리비(4.6%)
- 건강기기렌탈비(-7.2%)
- 돼지갈비(외식)(-1.7%)
총 45건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2025년 12월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-01-04 | 13 | |
| 44 | 2025년 11월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-12-12 | 46 | |
| 43 | 2025년 10월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-11-06 | 46 | |
| 42 | 2025년 9월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 71 | |
| 41 | 2025년 8월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 55 | |
| 40 | 2025년 7월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 58 | |
| 39 | 2025년 6월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 54 | |
| 38 | 2025년 5월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-07-02 | 118 | |
| 37 | 2025년 4월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-05-26 | 139 | |
| 36 | 2025년 3월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-04-03 | 168 |
