
2026년 9월 소비자 물가 동향(전년동월대비)
-
- 소비자물가지수
- 3.2% 상승
-
- 생활물가지수
- 3.0% 상승
-
- 신선식품지수
- 1.1% 하락
품목성질별
- 농축수산물0.5% 상승
- 국산쇠고기(2.7%)
- 쌀(5.8%)
- 배추(-15.9%)
- 토마토(-10.8%)
- 공업제품4.3% 상승
- 경유(21.0%)
- 휘발유(12.5%)
- 세탁세제(-11.2%)
- 차(-10.3%)
- 전기·가스·수도0.9% 상승
- 도시가스(1.8%)
- 상수도료(2.0%)
- 서비스3.0% 상승
- 보험서비스료(13.4%)
- 공동주택관리비(5.3%)
- 햄버거(-1.6%)
- 택배이용료(-2.7%)
총 57건(1/6 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2026년 9월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-10-02 | 47 | |
| 56 | 2026년 8월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-10-01 | 30 | |
| 55 | 2026년 7월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-10-01 | 38 | |
| 54 | 2026년 추석 명절 주요 성수품 가격동향 조사결과(2차) | 일자리민생경제과 | 2026-09-22 | 66 | |
| 53 | 2026년 추석 명절 주요 성수품 가격동향 조사결과(1차) | 일자리민생경제과 | 2026-09-15 | 82 | |
| 52 | 2026년 6월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-07-03 | 90 | |
| 51 | 2026년 5월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-06-23 | 101 | |
| 50 | 2026년 4월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-06-23 | 70 | |
| 49 | 2026년 3월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-04-05 | 99 | |
| 48 | 2026년 2월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-03-09 | 123 |
