사업 개요
- 사업목적 : 금융관련 혁신적인 벤처 스타트업 육성과 기업유치를 통해 글로벌 금융생태계 조성과 특화산업 기반 구축
- 사업기간 : 2026.1 ~ 12월 ※ 1년단위 지원
* ’19년(6개사, 3억원), ’20년(10개사, 5억원), ’21년(11개사, 5억원), ’22년(7개사, 3억원), ’23년(7개사, 4억원), 24년(7개사, 3억), ’25년(7개사, 3억) - 총사업비 : 300백만원(도비)
- 사업규모 : 금융관련 벤처창업 7개 기업
- 시행주체 : 전북창조경제혁신센터
- 사업내용 : 업무공간 제공, 경영활성화* 자금 지원, 역량강화 교육 및 맞춤형 멘토링 등 지원
핀테크 기업 현황
| 구분 | 기업명 | 아이템 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 벤처창업 지원사업(7) | ㈜십일리터 | 반려동물 진행성 질환 AI 검사 기반 펫보험 언더라이팅 솔루션 | |
| ㈜데일리페이 | AI를 활용한 SMB 공급망 금융 솔루션 | ||
| ㈜토리에듀핀 | 모의 투자·대출·신용등급 통합 체험형 금융교육 플랫폼 고도화 | ||
| ㈜리브애니웨어 | 비대면 신원인증(KYC) 및 체류 데이터를 활용한 방한 외국인 전용 모바일 간편결제 및 금융 라이프스타일 융합 솔루션 | ||
| ㈜지투시그마 (前페이워크) |
계좌이체 중심 B2B 거래 구조를 재설계하는 하이브리드(복합) 결제 기반 정산 인프라 구축 | ||
| ㈜딜미 | 크로스보더 신용카드 할부결제 솔루션 ‘나누페이(NANUPAY)’ | ||
| 머니가드서비스㈜ | 개인, 소상공인 금전거래 기록을 위한 모바일 차용증 플랫폼 ‘머니가드’ | ||
| 빅데이터 스타트업 활력지원(5) | ㈜크로스허브 | 신원인증 기반의 외국인 선불카드를 활용한 금융 빅데이터 플랫폼 개발 | |
| ㈜토모로우 | 각국 DB 연계 외국인 고객확인(eKYC) 및 결제사고 방지 AI 기반 API 시스템 | ||
| ㈜커런시유나이티드 | 1,500억 실거래 데이터 기반 FX-AX(AI전환) 기술을 적용한 '수수료 제로' 환전 플랫폼 큐닛 | ||
| 바이올렛페이㈜ | 데이터 융합형 AI 리스크 스코어링 및 정산 자동 제어엔진을 활용한 실시간 결제/정산 시스템 개발 | ||
| ㈜스탁키퍼 | 실물자산 기반 가축투자 플랫폼 빅데이터 분석 및 운영 고도화 시스템 구축 |
핀테크 지원 사이트
- 부서/이름 금융사회적경제과
- 전화번호 063-280-3564
- 최종수정일 : 2026-06-02
