2025년 10월 공공요금(단위:원)
- 시내버스료(카드)(최고)1,650 (최저)950
- 시내버스료(현금)(최고)1,700 (최저)1,000
- 택시료(중형)(시)4,300 (군)5,000
- 도시가스 소비자요금(1mj 기준)(최고)24.3681 (최저)22.9779
- 도시가스 도매 요금(1mj 기준)20.8495
- 도시가스사 공급비용(1mj 기준)(최고)3.5186 (최저)2.1284
- 상수도료(20m²)(최고)21,540 (평균)15,308 (최저)10,600
- 하수도료(20m²)(최고)18,500 (평균)7,990 (최저)1,490
- 쓰레기봉투료(20l)(최고)700 (평균)410 (최저)200
총 38건(1/4 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025년 10월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-11-11 | 11 | |
| 37 | 2025년 추석명절 성수품 가격동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-09 | 61 | |
| 36 | 2025년 9월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-10-09 | 38 | |
| 35 | 2025년 8월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-10-09 | 48 | |
| 34 | 2025년 7월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 83 | |
| 33 | 2025년 6월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 72 | |
| 32 | 2025년 5월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 83 | |
| 31 | 2025년 4월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 71 | |
| 30 | 2025년 3월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 62 | |
| 29 | 2025년 2월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 74 |
