도내 산업단지 현황
 
*2024년말 기준
- 국가산업단지: 6개 단지(조성 완료 4, 조성 중 2)
- 일반산업단지: 23개 단지(조성 완료 21, 조성 중 2)
- 도시첨단산업단지: 1개 단지(조성 완료 1)
- 농공단지: 60개 단지(조성 완료 59, 조성 중 1)
지도에서 행정구역 클릭 시 해당 지자체 담당 부서 홈페이지로 연결됩니다.
 
	
	
| 연번 | 시·군명 | 부서명 | 바로가기 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 | 중소기업과 | 바로가기 | 
| 2 | 군산시 | 산업혁신과 | 바로가기 | 
| 3 | 익산시 | 투자유치과 | 바로가기 | 
| 4 | 정읍시 | 첨단산업과 | 바로가기 | 
| 5 | 남원시 | 기업지원과 | 바로가기 | 
| 6 | 김제시 | 투자유치과 | 바로가기 | 
| 7 | 완주군 | 일자리경제과 | 바로가기 | 
| 8 | 진안군 | 전략산업과 | 바로가기 | 
| 9 | 무주군 | 산업경제과 | 바로가기 | 
| 10 | 장수군 | 일자리경제과 | 바로가기 | 
| 11 | 임실군 | 경제교통과 | 바로가기 | 
| 12 | 순창군 | 경제교통과 | 바로가기 | 
| 13 | 고창군 | 상생경제과 | 바로가기 | 
| 14 | 부안군 | 미래전략담당관 | 바로가기 | 
| 15 | 새만금 | 새만금개발청 | 바로가기 | 

