2025년 3월 수출입동향
수출실적
- 당월 수출액(25년 3월말 기준)
- 당월 : 592백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 0.5%↑
- 누적 수출액(25년 1월~3월말 기준)
- 당월 : 1,602백만불
- 전년 동월 대비 증감율 : 4.6%↓
품복별 수출실적
- 증가
- 정밀화학원료 50백만불 
 (114.0%↑)
- 공기조절기 및 냉난방기 33백만불 
 (294.2%↑)
- 하락
- 합성수지 30백만불 
 (25.2%↓)
- 종이제품 20백만불 
 (20.6%↓)
총 28건(1/3 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 수출입동향(25.3월) |  | 기업애로해소과 | 2025-05-08 | 108 | 
| 27 | 수출입동향(25.2월) |  | 기업애로해소과 | 2025-04-08 | 87 | 
| 26 | 수출입동향(25.1월) |  | 기업애로해소과 | 2025-03-05 | 110 | 
| 25 | 수출입동향(24.12월) |  | 기업애로해소과 | 2025-02-21 | 130 | 
| 24 | 수출입동향(24.11월) |  | 기업애로해소과 | 2025-02-21 | 93 | 
| 23 | 수출입동향(24.10월) |  | 기업애로해소과 | 2025-02-21 | 89 | 
| 22 | 수출입동향(24.9월) |  | 기업애로해소과 | 2024-11-12 | 136 | 
| 21 | 수출입동향(24.8월) |  | 기업애로해소과 | 2024-11-12 | 111 | 
| 20 | 수출입동향(24.7월) |  | 기업애로해소과 | 2024-09-19 | 195 | 
| 19 | 수출입동향(24.6월) |  | 기업애로해소과 | 2024-09-19 | 138 | 

