2023년 제조업체현황(조사기준일 : 2022년 12월 31일)
전북특별자치도 내 제조업체 수
- 제조업체 수8,893개사
- 종사자 수117,666명
규모별 사업체 및 종사자 현황
구분 | 사업체 | 종사자 | |||
---|---|---|---|---|---|
업체수(개사) | 비중(%) | 종사자 수(명) | 비중(%) | ||
합계 | 8,893 | 117,666 | |||
300인 이상 사업체 | 소계 | 37 | 0.4% | 24,520 | 20.8% |
300인~500인미만 | 4 | 0.0% | 10,197 | 8.7% | |
500인~1,000인 미만 | 10 | 0.1% | 6,046 | 5.1% | |
1,000인 이상 | 23 | 0.3% | 8,277 | 7.0% | |
50인 이상 300인 미만 사업체 | 소계 | 347 | 3.9% | 36,032 | 30.6% |
50인 이상 100인 미만 | 131 | 1.5% | 21,308 | 18.1% | |
100인 이상 300인 미만 | 216 | 2.4% | 14,724 | 12.5% | |
50인 미만 사업체 | 소계 | 8,509 | 95.7% | 57,114 | 48.5% |
1인 이상 5인 미만 | 1,817 | 20.4% | 35,603 | 30.3% | |
5인 이상 10인 미만 | 1,752 | 19.7% | 11,303 | 9.6% | |
10인 이상 50인 미만 | 4,939 | 55.5% | 10,208 | 8.7% |
총 2건(1/1 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 제조업체 총람(2022.12.31.기준) | ![]() |
기업애로해소지원단 | 2024-01-24 | 2186 |
1 | 2022 제조업체 총람(2021.12.31.기준) | ![]() |
기업애로해소지원단 | 2024-01-03 | 316 |