2024년 제조업체현황(조사기준일 : 2023년 12월 31일)
전북특별자치도 내 제조업체 수
- 제조업체 수13,630개사
- 종사자 수141,029명
규모별 사업체 및 종사자 현황
구분 | 사업체 | 종사자 | |||
---|---|---|---|---|---|
업체수(개사) | 비중(%) | 종사자 수(명) | 비중(%) | ||
합계 | 13,630 | 141,029 | 100.0% | ||
300인 이상 사업체 | 소계 | 43 | 0.3% | 30,390 | 21.9% |
300인~500인미만 | 8 | 0.1% | 16,006 | 11.3% | |
500인~1,000인 미만 | 9 | 0.1% | 5,417 | 3.8% | |
1,000인 이상 | 26 | 0.2% | 9,507 | 6.7% | |
50인 이상 300인 미만 사업체 | 소계 | 405 | 3.0% | 41,527 | 29.4% |
50인 이상 100인 미만 | 165 | 1.2% | 25,544 | 18.1% | |
100인 이상 300인 미만 | 240 | 1.8% | 15,983 | 11.3% | |
50인 미만 사업체 | 소계 | 13,182 | 96.7% | 68,572 | 48.6% |
1인 이상 5인 미만 | 1,890 | 13.9% | 38,108 | 27.0% | |
5인 이상 10인 미만 | 1,735 | 12.7% | 11,188 | 7.9% | |
10인 이상 50인 미만 | 9,557 | 70.1% | 19,276 | 13.7% |
총 3건(1/1 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024 제조업체 총람(2023.12.31.기준) | ![]() |
기업애로해소과 | 2025-06-12 | 14 |
2 | 2023 제조업체 총람(2022.12.31.기준) | ![]() |
기업애로해소지원단 | 2024-01-24 | 2367 |
1 | 2022 제조업체 총람(2021.12.31.기준) | ![]() |
기업애로해소지원단 | 2024-01-03 | 336 |