2025년 9월 전북특별자치도 고용동향
경제활동인구 구조( ) 수치는 전년대비 증감
- 
					- 15세이상 인구
- 154만 6천명(-2천명)
 
- 
					- 경제활동인구
- 102만 5천명(+1만3천명)
 - 비경제활동인구
- 52만1천명(-1만4천명)
 
- 
					- 취업자
- 100만8천명(+1만1천명)
 - 고용률
- 65.2%(+0.8%)
 - 실업자
- 1만7천명(+1천명)
 - 실업률
- 1.7%(+0.1%)
 
산업별 취업자 현황( ) 수치는 전년동월대비 증감률
- 증가 산업별 취업자
- - 사무종사자 1만4천명(+10.0%)
- - 관리자·전문가 1만2천명(+7.3%)
- - 기능·기계조작·조립단순 5천명(1.4%)
- 감소 산업별 취업자
- - 서비스·판매종사자 -1만8천명(-9.1%)
- - 농림어업숙련종사자 -1만4천명(-8.6%)
총 45건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 전북특별자치도 고용동향(25년 9월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-10-20 | 6 | 
| 44 | 전북특별자치도 고용동향(25년 8월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-09-10 | 56 | 
| 43 | 전북특별자치도 고용동향(25년 7월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-08-13 | 44 | 
| 42 | 전북특별자치도 고용동향(25년 6월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-07-17 | 61 | 
| 41 | 전북특별자치도 고용동향(25년 5월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-06-12 | 73 | 
| 40 | 전북특별자치도 고용동향(25년 4월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-05-15 | 74 | 
| 39 | 전북특별자치도 고용동향(25년 3월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-04-09 | 85 | 
| 38 | 전북특별자치도 고용동향(25년 2월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-04-09 | 85 | 
| 37 | 전북특별자치도 고용동향(25년 1월) |  | 일자리민생경제과 | 2025-04-09 | 91 | 
| 36 | 전북특별자치도 고용동향(24년 연간) |  | 일자리민생경제과 | 2025-02-03 | 120 | 

