
2025년 9월 소비자 물가 동향(전년동월대비)
- 
					- 소비자물가지수
- 2.2% 상승
 
- 
					- 생활물가지수
- 2.6% 상승
 
- 
					- 신선식품지수
- 2.5% 하락
 
품목성질별
- 농축수산물2.8% 상승
					- 돼지고기(9.4%)
- 국산쇠고기(9.7%)
 - 무(-47.3%)
- 배추(-18.6%)
 
- 공업제품2.4% 상승
					- 경유(5.5%)
- 휘발유(2.8%)
 - 등유(-3.9%)
- 조제약(-1.7%)
 
- 전기·가스·수도0.0% 보합
					- 상수도료(1.8%)
 - 전기료(-0.4%)
 
- 서비스품목2.3% 상승
					- 보험서비스료(16.3%)
- 커피(외식)(6.8%)
 - 승용차임차료(-11.7%)
- 돼지갈비(외식)(-2.5%)
 
총 42건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2025년 9월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 41 | 
| 41 | 2025년 8월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 32 | 
| 40 | 2025년 7월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 35 | 
| 39 | 2025년 6월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 20 | 
| 38 | 2025년 5월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-07-02 | 57 | 
| 37 | 2025년 4월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-05-26 | 89 | 
| 36 | 2025년 3월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-04-03 | 95 | 
| 35 | 2025년 2월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-03-24 | 94 | 
| 34 | 2025년 1월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-02-11 | 148 | 
| 33 | 2024년 12월 소비자물가동향 |  | 일자리민생경제과 | 2025-02-11 | 102 | 

