| 준비단계(기본구상, 계획수립 등) 사업추진(설계용역, 공사추진 등) 완료 이행 후 계속추진 | 
        | Ⅰ. 전북 도민경제 부흥(23개 사업) | 
      
        | 1 | 5개 대기업 계열사 유치로양질의 일자리 확충 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 2 | 대기업 계열사 유치 추진 전담조직 구성 및 거버넌스 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 3 | 지방-산업-대학 연계형 인력양성 시스템 및 지원체계 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 4 | 취업경쟁력 강화를 위한 청년인턴 확대 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 5 | 캠퍼스 혁신파크 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 6 | 청년 생활안정 기반 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 7 | 특수목적선 선진화단지 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 8 | 현대중공업 군산조선소 재가동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 9 | 미래차 산업벨트 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 10 | 메타버스 융복합 산업 육성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 11 | 새만금 도심항공교통(UAM) 버티포트 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 12 | 서해안 데이터센터 집적지 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 13 | 새만금 SK데이터센터 조속 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 14 | 생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 15 | 첨단의료산업 기반 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 16 | 전북 화장품 시험검사 임상센터 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 17 | 천연물 화이트바이오산업 생태환경 기반 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 18 | 그린수소 생산클러스터 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 19 | 수소특화 국가산업단지 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 20 | 새만금 재생에너지 클러스터 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 21 | 자산운용 중심 특화 금융도시 육성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 22 | 금융공공기관 유치 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 23 | 전북 국제금융센터(JIFC) 설립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | Ⅱ. 농생명 산업 수도(19개 사업) | 
      
        | 24 | 새만금 첨단농업 클러스터 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 25 | 종자생명산업 혁신클러스터 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 26 | 국가식품클러스터 2단계 확장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 27 | 정읍 농축산용 미생물 산업화 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 28 | 순창 전통장류 지역미생물 실증단지 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 29 | 동물용의약품 클러스터 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 30 | 애그테크 기반 연구 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 31 | K-스마트팜 확대 조성 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 32 | 장수 임대형 스마트팜 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 33 | 부안 친환경 스마트 농업 확산 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 34 | 순창 저탄소 친환경 생태농업 지원시설 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 35 | 임실 치즈 명소화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 36 | 섬진강 먹거리촌 구축
          (섬진강 건강휴양단지 조성) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 37 | 반려동물 특화단지 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 38 | 치유농업 기반 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 39 | 진안 홍삼 세계화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 40 | 순창 전통장류 브랜드 파워 강화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 41 | 완주 로컬푸드 활성화 적극 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 42 | 전북 농수산물 가공식품 플랫폼 활성화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성(20개 사업) | 
      
        | 43 | 해양치유 거점단지 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 44 | 국립해양문화시설 건립 기본구상 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 45 | 내장산 트라이앵글 관광벨트 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 46 | 지리산권 관광특구단지 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 47 | 치유관광산업 육성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 48 | 전주-군산-익산 연계 역사‧문화 관광벨트 조성
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 49 | 전북 서해안권 새만금과 5개 시·군 연계 해양관광벨트 추진
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 50 | 무주 구천동 33경 관광명소화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 51 | 갯벌 치유센터 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 52 | K-문화지원센터 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 53 | 금마역사체험마을 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 54 | 동서화합 육십령 가야이음터 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 55 | 대학 연계 문화예술 콘텐츠 교육 플랫폼 구축
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 56 | 폐공장 등 활용 문화적 도시재생사업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 57 | 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립‧운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 58 | 전주 월드컵 스포츠타운 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 59 | 국립 전북 유소년 스포츠 콤플렉스 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 60 | 국제 태권도 사관학교 설립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 61 | 체육‧스포츠 재정 대폭 확대로 전 도민 체육복지 실현
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 62 | 완주 종합 스포츠타운 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전(28개 사업) | 
      
        | 63 | 새만금 국제투자진흥지구 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 64 | 대규모 복합테마파크 유치 기반 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 65 | 마리나 리조트 건설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 66 | 국제학교 유치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 67 | 자율주행 스마트시범지구 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 68 | 자율주행 통합관제센터 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 69 | 새만금 국제물류 허브항 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 70 | 새만금 국제공항 조기 착공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 71 | 새만금~전주 고속도로 건설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 72 | 새만금항 인입철도 건설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 73 | 새만금 남북3축 도로 건설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 74 | 전북특별자치도 설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 75 | 완주·전주 상생협력 추진 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 76 | 격포항 국가어항 확장 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 77 | 금란도 개발계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 78 | 대한방직 부지 개발 행정적 협력 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 79 | 명사십리지구 연안 정비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 80 | 제2의 혁신도시 유치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 81 | 익산시 구도심 도시재생사업 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 82 | 지역소멸 대응
          '인구‧청년 지원연구센터' 설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 83 | 국도13호선 위험구간(장수~천천) 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 84 | 전주 시외버스터미널 현대화 사업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 85 | 군산 고속·시외버스터미널 현대화 사업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 86 | 전라선 고속화 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 87 | 전주~김천간 동서횡단 철도 건설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 88 | 국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 89 | 부안~고창간 노을대교 조기 착공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 90 | 전주~대구간 고속도로 건설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | Ⅴ. 도민행복‧희망교육(34개 사업) | 
      
        | 91 | 장애인고용 교육연수원 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 92 | 장애인 공공일자리 확대 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 93 | 장애인종합지원센터 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 94 | 시·군 청소년 복합문화센터 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 95 | 청소년 스마트 체험 활성화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 96 | 글로벌 청소년 인재 양성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 97 | 신혼부부·청년 임대주택 임대보증금 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 98 | 어르신 맞춤형 복지 서비스 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 99 | 1인 가구 주거 안전 방문 지키미 사업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 100 | 전북특별자치도 일·생활 균형 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 101 | 정읍시 어린이 기적의 놀이터 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 102 | 전북 복지자원 통합관리 플랫폼 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 103 | 경로당 공용 와이파이 설치 및
          운영비 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 104 | 전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 105 | 다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 106 | 용담호 탐방길 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 107 | 옥정호 생태탐방 공간 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 108 | 전북 서해안 유네스코 세계지질공원 인증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 109 | 한국정원산업지원센터 조성 적극 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 110 | 군립자연휴양림과 지방정원 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 111 | 산악트레킹 코스 개발 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 112 | 산림복지단지 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 113 | 백두대간 산림정원 조성 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 114 | 산림치유 인프라(지덕권 친환경
          산림고원 조성) 확충 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 115 | 임실 관내 공공하수처리시설 증설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 116 | 무주군 친환경 에너지타운 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 117 | 만경강 친수공간 조성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 118 | 탄소중립 실현을 위한 생태문명원 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 119 | 국립공공보건의료대학원 설립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 120 | 디지털 헬스케어 시범사업 추진 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 121 | 전북형 노인결핵 검진사업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 122 | 공공산후조리원 건립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 123 | 전북형 난임부부 시술비 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 124 | 지역발전 생태계 조성을 위한
          지역대학 경쟁력 제고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |