재원별
(단위 : 억원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 2027년 이후 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 합 계 | 159,572.2 | 18,583.6 | 77,759.15 | 9,219.56 | 11,699.36 | 14,755.82 | 17,010.54 | 25,073.88 | 63,229.45 |
| 국 비 | 91,528.59 | 13,227.36 | 35,280.51 | 5,864.67 | 6,139.42 | 7,303.65 | 7,223.97 | 8,748.8 | 43,020.72 |
| 도 비 | 10,983.87 | 490.97 | 8,407.24 | 1,005.16 | 1,644.56 | 1,878.37 | 1,929.47 | 1,949.69 | 2,085.66 |
| 시군비 | 11,917.74 | 1,146.38 | 8,507.29 | 1,008.86 | 1,735.7 | 1,934.96 | 1,957.69 | 1,870.09 | 2,264.07 |
| 기 타 | 45,142 | 3,718.89 | 25,564.11 | 1,340.87 | 2,179.68 | 3,638.85 | 5,899.41 | 12,505.3 | 15,859 |
분야별
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업건수 | 사업비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타 | |
| 합 계 | 124 | 100 | 24 | 159,572.2 | 91,528.59 | 10,983.87 | 11,917.74 | 45,142 |
| Ⅰ. 전북 도민경제 부흥 | 23 | 19 | 4 | 44,598.91 | 11,286.17 | 3,184.1 | 3,200.94 | 26,927.7 |
| Ⅱ. 농생명 산업 수도 | 19 | 18 | 1 | 9,324.8 | 5,313.6 | 1,737.99 | 1,510.61 | 762.6 |
| Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성 | 20 | 18 | 2 | 13,646.23 | 4,574.42 | 3,990.38 | 3,819.43 | 1,262 |
| Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전 | 28 | 14 | 14 | 81,191 | 64,729 | 117.8 | 154.5 | 16,189.7 |
| Ⅴ. 도민행복‧희망교육 | 34 | 31 | 3 | 10,811.26 | 5,625.4 | 1,953.6 | 3232.26 | - |
연차별
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업비 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027~ | |
| 합 계 | 159,572.2 | 18,583.6 | 9,219.56 | 11,699.36 | 14,755.82 | 17,010.53 | 25,073.87 | 63,229.45 |
| Ⅰ. 전북 도민경제 부흥 | 44,598.91 | 1,829.66 | 1,089.9 | 2,307.52 | 3,095.05 | 2,914.95 | 12,756.07 | 20,605.76 |
| Ⅱ. 농생명 산업 수도 | 9,324.8 | 349.45 | 840.15 | 836.6 | 941.15 | 1,305.55 | 1,055.7 | 3,996.2 |
| Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성 | 13,646.23 | 639.59 | 1,126.81 | 1,641.96 | 2,240.71 | 2,439.31 | 2,878.36 | 2,679.49 |
| Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전 | 81,191 | 15,576.9 | 5,268.4 | 5,155.6 | 6,262.5 | 8,352 | 6,073.6 | 34,502 |
| Ⅴ. 도민행복‧희망교육 | 10,811.26 | 188 | 894.3 | 1,757.68 | 2,216.41 | 1,998.72 | 2,310.14 | 1,446 |