재원별
(단위 : 억원)
구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 2027년 이후 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합 계 | 160,344.24 | 18,583.6 | 82,245.84 | 9,253.56 | 12,090.9 | 15,499.52 | 18,291.86 | 27,110 | 59,514.79 |
국 비 | 91,797.59 | 13,227.36 | 38,591.49 | 5,864.67 | 6,384.82 | 7,536.24 | 8,100.3 | 10,705.46 | 39,978.74 |
도 비 | 11,182.51 | 490.97 | 8,728 | 1,005.16 | 1,722.3 | 2,022.02 | 2,055.41 | 1,923.12 | 1,963.54 |
시군비 | 12,177.74 | 1,146.38 | 9,018.05 | 1,008.86 | 1,809.1 | 2,122.02 | 2,104.35 | 1,973.73 | 2,013.31 |
기 타 | 45,186.4 | 3,718.89 | 25,908.31 | 1,374.87 | 2,174.68 | 3,819.25 | 6,031.81 | 12,507.7 | 15,559.2 |
분야별
(단위 : 억원)
구분 | 사업건수 | 사업비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타 | |
합 계 | 124 | 100 | 24 | 160,344.23 | 91,797.59 | 11,182.51 | 12,177.74 | 45,186.4 |
Ⅰ. 전북 도민경제 부흥 | 23 | 19 | 4 | 44,598.91 | 11,286.17 | 3,184.1 | 3,200.94 | 26,927.7 |
Ⅱ. 농생명 산업 수도 | 19 | 18 | 1 | 9,257.8 | 5,157.6 | 1,775.99 | 1,561.61 | 762.6 |
Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성 | 20 | 18 | 2 | 14,387.27 | 5,377.42 | 3,954.02 | 3,749.43 | 1,306.4 |
Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전 | 28 | 14 | 14 | 80,807 | 64,351 | 117.8 | 148.5 | 16,189.7 |
Ⅴ. 도민행복‧희망교육 | 34 | 31 | 3 | 11,293.25 | 5,625.4 | 2,150.6 | 3,517.26 | - |
연차별
(단위 : 억원)
구분 | 사업비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027~ | |
합 계 | 160,344.23 | 18,583.6 | 9,253.56 | 12,090.9 | 15,499.52 | 18,291.86 | 27,110 | 59,514.79 |
Ⅰ. 전북 도민경제 부흥 | 44,598.91 | 1,829.66 | 1,089.9 | 2,307.52 | 3,119.35 | 2,948.02 | 12,698.7 | 20,605.76 |
Ⅱ. 농생명 산업 수도 | 9,257.8 | 349.45 | 840.15 | 836.6 | 957.15 | 1,563.55 | 1,615.7 | 3,095.2 |
Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성 | 14,387.27 | 639.59 | 1,160.81 | 1,777.1 | 2,528.11 | 2,747.51 | 3,221.92 | 2,312.23 |
Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전 | 80,807 | 15,576.9 | 5,268.4 | 5,412 | 6,461.5 | 8,848 | 7,104.6 | 32,135.6 |
Ⅴ. 도민행복‧희망교육 | 11,293.25 | 188 | 894.3 | 1,757.68 | 2,433.41 | 2,184.78 | 2,469.08 | 1,366 |